Vilka köper IT-bolag?
87 köpare har köpt minst 106 svenska IT-bolag under 2023–2026, enligt pressmeddelanden och bolagens årsredovisningar. Flest förvärv har Aderian (5), Visma (4) och White Pearl Technology Group (4). De köpta bolagen omsatte mellan 0,0 och 4 793 MSEK året före köpet.
Uppdaterad · Så tar vi fram uppgifterna

Vem köper
65 % av IT-bolag köps av bolag som ägs av private equity och andra noterade bolag
Andel av 92 förvärv där köparens ägare är känd, 2023–2026
Källa: Bolagsaffärer, granskade förvärv. 14 förvärv till har gjorts av köpare vars ägare vi inte har kunnat belägga och räknas inte här. Så skiljer sig köpartyperna åt
Köpare
Aderian har köpt flest IT-bolag
| Köpare | Typ | Förvärv | Köpta bolags omsättning | Senast |
|---|---|---|---|---|
| Aderian | Ägs av private equity | 5 förvärv | 5,4–55 MSEK | mar 2026 |
| Visma | Ägs av private equity | 4 förvärv | 18–30 MSEK | 2024 |
| White Pearl Technology Group | Noterad serieförvärvare | 4 förvärv | 1,7–18 MSEK | jul 2026 |
| Generate Group | Ägs av private equity | 3 förvärv | 30–58 MSEK | 2024 |
| MastIT Group | Privatägd svensk koncern | 3 förvärv | 24–72 MSEK | nov 2025 |
| Nestit Group | Ägs av private equity | 3 förvärv | 29–38 MSEK | nov 2025 |
| Appspotr | 2 förvärv | 0,3–10,0 MSEK | maj 2025 | |
| Frontwalker | Noterat bolag | 2 förvärv | 42–328 MSEK | jan 2023 |
| Nordtech Group | Noterad serieförvärvare | 2 förvärv | 78 MSEK | okt 2025 |
| 99x Group | Utländsk koncern | 1 förvärv | 5,5 MSEK | jun 2026 |
| Acenta Group | Noterat bolag | 1 förvärv | jun 2025 | |
| Addnode Group | Noterad serieförvärvare | 1 förvärv | 41 MSEK | okt 2025 |
| AddPro | Ägs av private equity | 1 förvärv | 4,2 MSEK | sep 2023 |
| Agilitas Private Equity | Ägs av private equity | 1 förvärv | 4 793 MSEK | 2025 |
| Allurity | Ägs av private equity | 1 förvärv | apr 2025 | |
| Avanza Bank Holding | Noterat bolag | 1 förvärv | dec 2024 | |
| Avoki Group | Privatägd svensk koncern | 1 förvärv | maj 2024 | |
| Bibandeloon | Privat investmentbolag | 1 förvärv | 42 MSEK | mar 2024 |
| Briox | Noterat bolag | 1 förvärv | 3,9 MSEK | nov 2025 |
| BRP Systems Group | Ägs av private equity | 1 förvärv | 0,0 MSEK | feb 2024 |
| Bybrick | 1 förvärv | feb 2024 | ||
| Byggfakta Group | Ägs av private equity | 1 förvärv | 41 MSEK | jun 2023 |
| C-Resiliens | Privatägd svensk koncern | 1 förvärv | mar 2023 | |
| Carasent | Noterat bolag | 1 förvärv | 67 MSEK | apr 2026 |
| CombinedX | Noterad serieförvärvare | 1 förvärv | 35 MSEK | jan 2023 |
| Compodium International | Noterat bolag | 1 förvärv | jul 2024 | |
| Diagonal | Privatägd svensk koncern | 1 förvärv | 15 MSEK | jan 2024–jun 2025 |
| Digia | Noterat bolag | 1 förvärv | sep 2023 | |
| Ekstig Holding | Privat investmentbolag | 1 förvärv | 11 MSEK | jun 2025 |
| Epical Group | 1 förvärv | 23 MSEK | sep 2024 | |
| Erisbeg | Ägs av private equity | 1 förvärv | jul 2024 | |
| ES Aktiehandel | Privat investmentbolag | 1 förvärv | aug 2024 | |
| EyeonGroup | Noterat bolag | 1 förvärv | mar 2025 | |
| Fagerhult Group | Noterat bolag | 1 förvärv | 53 MSEK | jul 2025 |
| fiskaly | Utländsk koncern | 1 förvärv | dec 2025 | |
| Fortnox | Noterat bolag | 1 förvärv | mar 2024 | |
| G2 Acquisition Inc. | Ägs av private equity | 1 förvärv | sep 2024 | |
| Goobit Group | Noterat bolag | 1 förvärv | maj 2023 | |
| GRO Capital | Ägs av private equity | 1 förvärv | apr 2024 | |
| GSG Genii Software Group | Ägs av private equity | 1 förvärv | 30 MSEK | okt 2023 |
| Hemply Balance Holding | Noterat bolag | 1 förvärv | 27 MSEK | aug 2026 |
| Hilbert Group | Noterat bolag | 1 förvärv | dec 2025 | |
| Hoylu Group | Privat investmentbolag | 1 förvärv | jun 2024 | |
| Imsys | Noterat bolag | 1 förvärv | feb 2023 | |
| Infobric Group | Ägs av private equity | 1 förvärv | jan 2023 | |
| IPO Invest | 1 förvärv | 0,0 MSEK | maj 2024 | |
| Iterio | Noterat bolag | 1 förvärv | dec 2023 | |
| Jinderman Consulting | 1 förvärv | nov 2023 | ||
| Job Solution Sweden Holding | Noterad serieförvärvare | 1 förvärv | mar 2025 | |
| Kolo DC | Ägs av private equity | 1 förvärv | 35 MSEK | 2025 |
| Kvix | Noterat bolag | 1 förvärv | 1,6 MSEK | maj 2024 |
| Länsförsäkringar Bank | 1 förvärv | jun 2025 | ||
| MagiCAD Group | Noterat bolag | 1 förvärv | feb 2023 | |
| Marathon Software | Privatägd svensk koncern | 1 förvärv | okt 2023 | |
| Mastercard | Noterat bolag | 1 förvärv | okt 2024 | |
| Medimi | Noterat bolag | 1 förvärv | apr 2025 | |
| Melita | Ägs av private equity | 1 förvärv | jan 2023 | |
| Mews | Utländsk koncern | 1 förvärv | nov 2024 | |
| MicroGroup Europe | 1 förvärv | nov 2024 | ||
| Mindarkkoncernens Vinstandelsstiftelse | 1 förvärv | apr 2023 | ||
| Modern Times Group MTG | Noterat bolag | 1 förvärv | okt 2023 | |
| MyFirstApp Sweden | Noterat bolag | 1 förvärv | sep 2023 | |
| Nordic Capital | Ägs av private equity | 1 förvärv | 180 MSEK | maj 2024 |
| Nordstjernan | Privat investmentbolag | 1 förvärv | aug 2024 | |
| NTT DATA Business Solutions | Noterat bolag | 1 förvärv | 97 MSEK | aug 2026 |
| Ortelius E2 | Noterat bolag | 1 förvärv | 5,1 MSEK | sep 2025 |
| Polar Structure | Privat investmentbolag | 1 förvärv | jan 2024 | |
| Precio Fishbone | Noterat bolag | 1 förvärv | 27 MSEK | aug 2026 |
| RELEX Solutions | 1 förvärv | 71 MSEK | jan 2024 | |
| Rightbridge Ventures Group | 1 förvärv | 16 MSEK | okt 2024 | |
| Sensor Alarm Norden | Noterat bolag | 1 förvärv | 0,2 MSEK | jul 2024 |
| Serpentin | Ägs av private equity | 1 förvärv | 80 MSEK | 2024 |
| ServiceLine24 | 1 förvärv | feb 2026 | ||
| Seven District | Privat investmentbolag | 1 förvärv | 123 MSEK | apr 2023 |
| Smart Eye | Noterat bolag | 1 förvärv | 0,2 MSEK | feb 2026 |
| Smartcraft | Noterad serieförvärvare | 1 förvärv | 10 MSEK | jul 2023 |
| Speqta | Noterat bolag | 1 förvärv | 23 MSEK | jun 2023 |
| Stirling Square Capital Partners | Ägs av private equity | 1 förvärv | jun 2023 | |
| Svensk Säkerhetstjänst Net i Sverige | Privatägd svensk koncern | 1 förvärv | apr 2024 | |
| TechBuddy International Holding | 1 förvärv | 0,1 MSEK | apr 2023 | |
| Trinax | Ägs av private equity | 1 förvärv | 11 MSEK | maj 2025 |
| Tången | Noterad serieförvärvare | 1 förvärv | 58 MSEK | aug 2026 |
| Valcon | Ägs av private equity | 1 förvärv | 47 MSEK | 2025 |
| Vitec Software Group | Noterad serieförvärvare | 1 förvärv | 15 MSEK | jul 2024 |
| Volaris Group | Noterad serieförvärvare | 1 förvärv | apr 2024 | |
| Woodsafe Group | 1 förvärv | maj 2024 | ||
| Your.Online | Utländsk koncern | 1 förvärv | 36 MSEK | jun 2025 |
Gäller förvärv sedan 2023. Listan är inte fullständig: den visar förvärv som har meddelats i pressmeddelanden eller syns i digitalt inlämnade årsredovisningar. Om täckningen
Jämför med de mest aktiva köparna i alla branscher.
Köparlista
Vilka fler skulle kunna köpa ditt bolag?
Ange organisationsnummer, så sammanställer vi köparna i din bransch och storlek ur samma granskade uppgifter som sajten. Listan kommer inom två arbetsdagar.
Beställ köparlistaUtan kostnad. Vi lämnar inte ut dina uppgifter. Så finansieras sajten
Förvärv
Förvärv av IT-bolag
| Köpt bolag | Köpare | Tidpunkt | Omsättning, MSEK | Anställda | Källa |
|---|---|---|---|---|---|
| Select Telecom AB559199-3976 | Tången | aug 2026 | 58 MSEK | 12 anställda | mfn.se |
| Netgain AB556652-9557 | NTT DATA Business Solutions | aug 2026 | 97† MSEK | 60 anställda | news.cision.com |
| ADACA Authority AB556724-8231 | Precio Fishbone | aug 2026 | 27 MSEK | 19 anställda | mfn.se |
| Gotmic AB556759-4709 | Hemply Balance Holding | aug 2026 | 27 MSEK | 13 anställda | mfn.se |
| ServIT Datakonsult i Stockholm AB556555-8888 | White Pearl Technology Group | jul 2026 | 3,3 MSEK | 2 anställda | mfn.se |
| Icecon AB556835-5522 | White Pearl Technology Group | jul 2026 | 18† MSEK | 12 anställda | mfn.se |
| Republic Factory Aktiebolag556631-3499 | 99x Group | jun 2026 | 5,5 MSEK | 5 anställda | news.cision.com |
| InfoSolutions Sverige AB556747-5883 | Carasent | apr 2026 | 67† MSEK | mfn.se | |
| Birdie Cloud AB559427-2733 | Aderian | mar 2026 | 5,4 MSEK | 2 anställda | news.cision.com |
| MainCompliance AB559457-4476 | ServiceLine24 | feb 2026 | news.cision.com | ||
| Sightic Analytics AB559210-5729 | Smart Eye | feb 2026 | 0,2 MSEK | 18 anställda | mfn.se |
| Vivicta AB556052-7466 | Agilitas Private Equity | 2025mellan två bokslut | 4 793 MSEK | 1195 anställda | agilitaspe.com |
| Kolo DC Stockholm AB559261-3177 | Kolo DC | 2025mellan två bokslut | 35 MSEK | 6 anställda | kolodc.com |
| Bricobomba AB559197-8167 | Valcon | 2025mellan två bokslut | 47 MSEK | 26 anställda | valcon.com |
| KROBIER AB559296-4745 | White Pearl Technology Group | dec 2025 | 10,0 MSEK | 4 anställda | mfn.se |
| Adligo AB559356-3702 | White Pearl Technology Group | dec 2025 | 1,7 MSEK | 2 anställda | mfn.se |
| Enigma Nordic AB559269-2304 | Hilbert Group | dec 2025 | mfn.se | ||
| InfraSec Sweden AB556624-1674 | fiskaly | dec 2025 | news.cision.com | ||
| eDeklarera Sverige AB559119-6257 | Briox | nov 2025 | 3,9 MSEK | mfn.se | |
| Midpoint AB556715-1641 | Nestit Group | nov 2025 | 29 MSEK | 15 anställda | news.cision.com |
| Edgeit AB556633-8736 | Nestit Group | nov 2025 | news.cision.com | ||
| Telog AB556861-7632 | MastIT Group | nov 2025 | 24 MSEK | 15 anställda | mfn.se |
| Stark Telecom Aktiebolag556504-0366 | MastIT Group | nov 2025 | mfn.se | ||
| General Telecom Aktiebolag556662-0133 | MastIT Group | nov 2025 | 72 MSEK | 19 anställda | mfn.se |
| BM System AB556425-8670 | Nordtech Group | okt 2025 | 78 MSEK | 53 anställda | news.cision.com |
| X10D Solutions AB556902-2899 | Addnode Group | okt 2025 | 41 MSEK | 16 anställda | mfn.se |
| Tech5 AB556973-0384 | Ortelius E2 | sep 2025 | 5,1 MSEK | 10 anställda | mfn.se |
| Capelon AB556515-6600 | Fagerhult Group | jul 2025 | 53 MSEK | 4 anställda | mfn.se |
| WebDivision Sverige AB556724-8355 | Diagonal | jan 2024–jun 2025mellan två bokslut | 15 MSEK | 8 anställda | diagonal.se |
| SAVR AB559084-1093 | Länsförsäkringar Bank | jun 2025 | 50 anställda | news.cision.com | |
| Aditor AB556688-4341 | Nestit Group | jun 2025 | 38 MSEK | 18 anställda | news.cision.com |
| Yelles AB556931-6788 | Your.Online | jun 2025 | 36 MSEK | 8 anställda | news.cision.com |
| Padelappen Sweden AB559256-2002 | Acenta Group | jun 2025 | 0 anställda | mfn.se | |
| Raketspel AB556599-1022 | Ekstig Holding | jun 2025 | 11 MSEK | 6 anställda | mfn.se |
| Struqtur AB556907-9477 | Trinax | maj 2025 | 11 MSEK | 9 anställda | vinge.se |
| Acecom AB556859-9491 | Aderian | maj 2025 | 23 MSEK | 9 anställda | news.cision.com |
| KROBIER AB559296-4745 | Appspotr | maj 2025 | 10,0 MSEK | 4 anställda | news.cision.com |
| Onevinn AB556745-6008 | Allurity | apr 2025 | 75 anställda | news.cision.com | |
| Userdesk AB559206-0874 | Medimi | apr 2025 | news.cision.com | ||
| IT Consulting Network Nordic AB556821-3903 | Job Solution Sweden Holding | mar 2025 | mfn.se | ||
| Safestate AB559285-1959 | EyeonGroup | mar 2025 | mfn.se | ||
| TriaTech IT AB556713-2617 | Aderian | feb 2025 | 36 MSEK | 15 anställda | news.cision.com |
| Advitum AB556671-9448 | Aderian | jan 2025 | 51 MSEK | 26 anställda | news.cision.com |
| spinit AB556546-7122 | Generate Group | 2024mellan två bokslut | 58 MSEK | 50 anställda | generategroup.se |
| Sherpas Group AB556719-3015 | Serpentin | 2024mellan två bokslut | 80 MSEK | 53 anställda | sherpas.se |
| Accountec Sweden AB559163-8126 | Visma | 2024mellan två bokslut | 18 MSEK | 16 anställda | cdn.prod.website-files.com |
| Sigmastocks AB556977-3160 | Avanza Bank Holding | dec 2024 | mfn.se | ||
| Vakanta AB556932-3081 | Visma | dec 2024 | news.cision.com | ||
| Adligo AB559356-3702 | Appspotr | nov 2024 | 0,3 MSEK | 2 anställda | news.cision.com |
| Winther Wireless AB556805-3341 | MicroGroup Europe | nov 2024 | mfn.se | ||
| Atomize AB559074-3596 | Mews | nov 2024 | news.cision.com | ||
| Raketspel AB556599-1022 | Rightbridge Ventures Group | okt 2024 | 16 MSEK | 6 anställda | mfn.se |
| Minna Technologies AB556967-5449 | Mastercard | okt 2024 | mfn.se | ||
| Pulsen Integration AB556353-7579 | Epical Group | sep 2024 | 23 MSEK | 7 anställda | news.cision.com |
| ZignSec AB559016-5261 | G2 Acquisition Inc. | sep 2024 | mfn.se | ||
| Thelin Data AB556564-3458 | Aderian | aug 2024 | 55† MSEK | 22 anställda | news.cision.com |
| Checkin.com Group AB559096-3087 | ES Aktiehandel | aug 2024 | news.cision.com | ||
| Omnigon AB556944-9183 | Nordstjernan | aug 2024 | news.cision.com | ||
| Norrlands Online AB (publ)559072-3440 | Sensor Alarm Norden | jul 2024 | 0,2 MSEK | 0 anställda | news.cision.com |
| SecureAppbox AB556846-0363 | Compodium International | jul 2024 | news.cision.com | ||
| Vobling AB559019-6951 | Erisbeg | jul 2024 | mfn.se | ||
| Taxiteknik Nordic AB559213-9561 | Vitec Software Group | jul 2024 | 15 MSEK | 6 anställda | mfn.se |
| Hoylu AB559084-6381 | Hoylu Group | jun 2024 | mfn.se | ||
| CSR Ai Group AB559162-2658 | IPO Invest | maj 2024 | 0,0 MSEK | mfn.se | |
| Primal Infra AB559358-0839 | Avoki Group | maj 2024 | mynewsdesk.com | ||
| BRP Systems AB556658-2770 | Nordic Capital | maj 2024 | 180† MSEK | news.cision.com | |
| Blast Bit Enterprises AB559270-6930 | Kvix | maj 2024 | 1,6 MSEK | 1 anställda | mfn.se |
| Designtech Solutions AB556578-3734 | Woodsafe Group | maj 2024 | news.cision.com | ||
| Digital Route AB556522-7559 | GRO Capital | apr 2024 | mynewsdesk.com | ||
| Wifog Sverige AB556975-7973 | Svensk Säkerhetstjänst Net i Sverige | apr 2024 | news.cision.com | ||
| iCore Solutions AB556576-4544 | Volaris Group | apr 2024 | 50 anställda | news.cision.com | |
| Tavana IT AB556924-2976 | Bibandeloon | mar 2024 | 42 MSEK | 63 anställda | mfn.se |
| Boardeaser AB556930-6664 | Fortnox | mar 2024 | news.cision.com | ||
| CC Tech Consulting AB559409-4996 | Bybrick | feb 2024 | mynewsdesk.com | ||
| Twiik coaching technologies AB559462-9841 | BRP Systems Group | feb 2024 | 0,0 MSEK | mfn.se | |
| Netmore Group AB556830-1351 | Polar Structure | jan 2024 | news.cision.com | ||
| Optimity AB556799-3398 | RELEX Solutions | jan 2024 | 71 MSEK | 28 anställda | news.cision.com |
| Piktiv AB556787-4861 | Generate Group | 2023mellan två bokslut | 46 MSEK | 40 anställda | generategroup.se |
| HELM AB559562-6846 | Iterio | dec 2023 | 17 anställda | mynewsdesk.com | |
| Brand Legends International AB559375-3063 | Jinderman Consulting | nov 2023 | news.cision.com | ||
| DataPolarna i Skellefteå Aktiebolag556525-5238 | GSG Genii Software Group | okt 2023 | 30 MSEK | 20 anställda | mynewsdesk.com |
| Avista Time i Norden AB556965-7710 | Marathon Software | okt 2023 | mynewsdesk.com | ||
| Snowprint Studios AB559009-3869 | Modern Times Group MTG | okt 2023 | mfn.se | ||
| TalesTime AB559335-1181 | MyFirstApp Sweden | sep 2023 | 1 anställda | news.cision.com | |
| Top of Minds AB556882-9385 | Digia | sep 2023 | 63 anställda | news.cision.com | |
| Sotea AB559313-2540 | AddPro | sep 2023 | 4,2 MSEK | mynewsdesk.com | |
| vklass Aktiebolag556992-5992 | Visma | sep 2023 | 30 MSEK | 14 anställda | news.cision.com |
| Stockholm Code Group AB556732-0360 | Generate Group | sep 2022–aug 2023mellan två bokslut | 30 MSEK | 11 anställda | generategroup.se |
| Coredination AB556820-1445 | Smartcraft | jul 2023 | 10† MSEK | news.cision.com | |
| Infobric AB556646-2940 | Stirling Square Capital Partners | jun 2023 | mynewsdesk.com | ||
| HelpHero AB556676-5425 | Byggfakta Group | jun 2023 | 41† MSEK | mfn.se | |
| TooEasy AB556950-4557 | Visma | jun 2023 | news.cision.com | ||
| BrightBid AB559250-7957 | Speqta | jun 2023 | 23 MSEK | 26 anställda | news.cision.com |
| Snowbank AB559150-2413 | Goobit Group | maj 2023 | mfn.se | ||
| MindArk PE Aktiebolag (publ)556640-4769 | Mindarkkoncernens Vinstandelsstiftelse | apr 2023 | news.cision.com | ||
| Mooova Technology AB556839-2640 | TechBuddy International Holding | apr 2023 | 0,1 MSEK | 1 anställda | news.cision.com |
| Rapid Images AB556677-5499 | Seven District | apr 2023 | 123† MSEK | mynewsdesk.com | |
| Nordic Travel Clearing AB556626-6242 | Nordtech Group | mar 2023 | news.cision.com | ||
| Tutus Data AB556527-7687 | C-Resiliens | mar 2023 | news.cision.com | ||
| ForensIQ One AB559206-9040 | Imsys | feb 2023 | mfn.se | ||
| Equa Simulation AB556612-2411 | MagiCAD Group | feb 2023 | mynewsdesk.com | ||
| Netmore M2M AB559187-2683 | Melita | jan 2023 | news.cision.com | ||
| Tavana IT AB556924-2976 | Frontwalker | jan 2023 | 42 MSEK | 63 anställda | mfn.se |
| Mysafety Group AB556313-5309 | Frontwalker | jan 2023 | 328† MSEK | 80 anställda | news.cision.com |
| Enqore AB556588-5992 | CombinedX | jan 2023 | 35† MSEK | 32 anställda | news.cision.com |
| Hyrma AB556793-4327 | Infobric Group | jan 2023 | mynewsdesk.com |
Omsättning och anställda enligt det köpta bolagets senaste årsredovisning före förvärvet. † Enligt pressmeddelandet. Tidpunkten är månaden för pressmeddelandet eller nyheten om förvärvet; finns ingen sådan anges perioden mellan de två bokslut där ägarbytet syns. Källor: pressmeddelanden och årsredovisningar hos Bolagsverket.
Gäller förvärv sedan 2023. Listan är inte fullständig: den visar förvärv som har meddelats i pressmeddelanden eller syns i digitalt inlämnade årsredovisningar. Om täckningen
Vad som räknas till branschen
- Utgivning av programvara (SNI 58.2)
- Telekommunikation (SNI 61)
- Programmering, IT-konsulter och drift av IT-system (SNI 62)
- Datadrift, hosting och andra informationstjänster (SNI 63)