Mest aktiva köpare av svenska bolag
137 köpare har köpt minst två svenska bolag var under 2023–2026, enligt pressmeddelanden och bolagens årsredovisningar. Flest förvärv har Sparc Group (28), Comfortgruppen (25) och Ahlsell (21).
Uppdaterad · Så tar vi fram uppgifterna
| Köpare | Typ | Förvärv | Köpta bolags omsättning | Senast |
|---|---|---|---|---|
| Sparc Group | Privatägd svensk koncern | 28 förvärv | 6,1–89 MSEK | 2025 |
| Comfortgruppen | Privatägd svensk koncern | 25 förvärv | 11–133 MSEK | sep 2026 |
| Ahlsell | Ägs av private equity | 21 förvärv | 7,0–115 MSEK | jun 2026 |
| Assemblin | Ägs av private equity | 18 förvärv | 3,4–140 MSEK | sep 2026 |
| Momentum Group | Noterad serieförvärvare | 16 förvärv | 12–317 MSEK | maj 2026 |
| Nimlas Group | Ägs av private equity | 16 förvärv | 11–189 MSEK | aug 2026 |
| Celero Capital | Ägs av private equity | 15 förvärv | 123–126 MSEK | nov 2025 |
| Alligo | Noterad serieförvärvare | 12 förvärv | 14–243 MSEK | apr 2026 |
| Bravida | Noterad serieförvärvare | 12 förvärv | 15–346 MSEK | aug 2026 |
| XPartners | Ägs av private equity | 12 förvärv | 8,4–134 MSEK | feb 2026 |
| Cary Group | Ägs av private equity | 11 förvärv | 6,9–49 MSEK | jan 2026 |
| Eleda | Ägs av private equity | 10 förvärv | 38–450 MSEK | jun 2026 |
| Lagercrantz Group | Noterad serieförvärvare | 10 förvärv | 19–350 MSEK | maj 2026 |
| Bergman & Beving | Noterad serieförvärvare | 9 förvärv | 3,5–75 MSEK | sep 2026 |
| Indutrade | Noterad serieförvärvare | 9 förvärv | 32–130 MSEK | apr 2026 |
| Pamica Group | Privatägd svensk koncern | 9 förvärv | 5,3–636 MSEK | nov 2025 |
| Aderian | Ägs av private equity | 8 förvärv | 5,4–55 MSEK | maj 2026 |
| Arbona | Noterad serieförvärvare | 8 förvärv | 31–106 MSEK | aug 2026 |
| Hjo Installation | Ägs av private equity | 8 förvärv | 17–177 MSEK | dec 2025 |
| HomeMaid | Noterad serieförvärvare | 8 förvärv | 1,7–129 MSEK | maj 2026 |
| Instalco | Noterad serieförvärvare | 7 förvärv | 24–340 MSEK | apr 2026 |
| Scandinavian Astor Group | Noterad serieförvärvare | 7 förvärv | 0,0–52 MSEK | jul 2026 |
| Layer Group | Ägs av private equity | 6 förvärv | 20–25 MSEK | aug 2024 |
| Road Mobility Services | Ägs av private equity | 6 förvärv | 19–57 MSEK | feb 2026 |
| White Pearl Technology Group | Noterad serieförvärvare | 6 förvärv | 0,0–18 MSEK | jul 2026 |
| Aterion | Ägs av private equity | 5 förvärv | 15–46 MSEK | aug 2026 |
| Beijer Alma | Noterad serieförvärvare | 5 förvärv | 29–200 MSEK | maj 2026 |
| Bellman Group | Ägs av private equity | 5 förvärv | 35–239 MSEK | jul 2026 |
| Duroc | Noterad serieförvärvare | 5 förvärv | 27–150 MSEK | feb 2026 |
| Job Solution Sweden Holding | Noterad serieförvärvare | 5 förvärv | 28 MSEK | mar 2025 |
| Lantmännen ek för | 5 förvärv | 1,7–400 MSEK | feb 2026 | |
| Nestit Group | Ägs av private equity | 5 förvärv | 29–86 MSEK | apr 2026 |
| Sareq | Privat investmentbolag | 5 förvärv | 61–150 MSEK | jan 2026 |
| Uniwater | Ägs av private equity | 5 förvärv | 1,1–64 MSEK | jan 2026 |
| Aprendere Skolor | Noterad serieförvärvare | 4 förvärv | 8,5–28 MSEK | jun 2024 |
| Circura | Ägs av private equity | 4 förvärv | 28–254 MSEK | 2025 |
| Ernströmgruppen | Privat investmentbolag | 4 förvärv | 100–212 MSEK | aug 2026 |
| Frontwalker | Noterat bolag | 4 förvärv | 42–328 MSEK | mar 2026 |
| Håndverksgruppen | Ägs av private equity | 4 förvärv | 15–64 MSEK | jan 2023–dec 2024 |
| KEYTO Group | Ägs av private equity | 4 förvärv | 15 MSEK | jun 2025 |
| Navigo Invest | Noterad serieförvärvare | 4 förvärv | 25–166 MSEK | dec 2023 |
| Nordic Capital | Ägs av private equity | 4 förvärv | 180–7 600 MSEK | jun 2026 |
| Nordstjernan | Privat investmentbolag | 4 förvärv | 110–175 MSEK | dec 2024 |
| Novedo | Privat investmentbolag | 4 förvärv | 10–124 MSEK | jun 2025 |
| OEM International | Noterad serieförvärvare | 4 förvärv | 50–120 MSEK | feb 2026 |
| Oral Care | Ägs av private equity | 4 förvärv | 11–19 MSEK | 2025 |
| Soltech Energy Sweden | Noterad serieförvärvare | 4 förvärv | 8,8–728 MSEK | jul 2025 |
| Sustainion Group | Noterad serieförvärvare | 4 förvärv | 12–220 MSEK | maj 2026 |
| Svevik Industri | Noterad serieförvärvare | 4 förvärv | 17–120 MSEK | sep 2026 |
| Visma | Ägs av private equity | 4 förvärv | 18–30 MSEK | 2024 |
| Addnode Group | Noterad serieförvärvare | 3 förvärv | 6,0–41 MSEK | okt 2025 |
| Addtech | Noterad serieförvärvare | 3 förvärv | 38–80 MSEK | feb 2024 |
| AGES Industri | Noterat bolag | 3 förvärv | 16–37 MSEK | jan 2024 |
| Asker Healthcare Group | Noterad serieförvärvare | 3 förvärv | 30–63 MSEK | jun 2024 |
| C100 | Noterat bolag | 3 förvärv | maj 2026 | |
| Calviks | Noterad serieförvärvare | 3 förvärv | 1,6 MSEK | jun 2026 |
| Citira | Ägs av private equity | 3 förvärv | 11–21 MSEK | sep 2023–dec 2025 |
| Clas Ohlson | Noterat bolag | 3 förvärv | 46–820 MSEK | nov 2025 |
| ECIT | Ägs av private equity | 3 förvärv | 24 MSEK | dec 2025 |
| Freedom Group | Ägs av private equity | 3 förvärv | 10–18 MSEK | 2025 |
| Generate Group | Ägs av private equity | 3 förvärv | 30–58 MSEK | 2024 |
| Ludvig & Co | Ägs av private equity | 3 förvärv | 11–14 MSEK | 2025 |
| MastIT Group | Privatägd svensk koncern | 3 förvärv | 24–72 MSEK | nov 2025 |
| MedCap | Noterad serieförvärvare | 3 förvärv | 96 MSEK | okt 2023 |
| MoveByBike Europe | Noterat bolag | 3 förvärv | 1,4–9,2 MSEK | feb 2024 |
| Navian Tech | 3 förvärv | jun 2023 | ||
| Nordic LEVEL Group | Noterad serieförvärvare | 3 förvärv | 34 MSEK | nov 2024 |
| Nordtech Group | Noterad serieförvärvare | 3 förvärv | 35–78 MSEK | okt 2025 |
| Norva24 Sverige | Ägs av private equity | 3 förvärv | dec 2025 | |
| Proport Invest | Noterat bolag | 3 förvärv | 0,2–8,7 MSEK | sep 2026 |
| Rejlers | Noterad serieförvärvare | 3 förvärv | 35–122 MSEK | feb 2026 |
| Sertion | Ägs av private equity | 3 förvärv | 15–58 MSEK | jan 2024–dec 2025 |
| ServeTek | Ägs av private equity | 3 förvärv | 20–49 MSEK | 2025 |
| Solwers | Noterad serieförvärvare | 3 förvärv | 20–30 MSEK | aug 2024 |
| Stjärnägg | Privatägd svensk koncern | 3 förvärv | 70–116 MSEK | mar 2024 |
| Tellusgruppen | Noterad serieförvärvare | 3 förvärv | 30–41 MSEK | sep 2026 |
| Teqnion | Noterad serieförvärvare | 3 förvärv | 20–69 MSEK | apr 2025 |
| TopRight Nordic | Noterat bolag | 3 förvärv | jan 2024 | |
| AcadeMedia | Noterat bolag | 2 förvärv | 84–608 MSEK | apr 2026 |
| Accru Partners | Ägs av private equity | 2 förvärv | 17–24 MSEK | 2025 |
| Acurum Group | Ägs av private equity | 2 förvärv | 14–18 MSEK | jan 2024–dec 2025 |
| Appspotr | 2 förvärv | 0,3–10,0 MSEK | maj 2025 | |
| Attendo | Noterat bolag | 2 förvärv | jun 2025 | |
| Autocirc | Ägs av private equity | 2 förvärv | 53 MSEK | nov 2025 |
| Balco Group | Noterat bolag | 2 förvärv | 49 MSEK | mar 2023 |
| Bergsala NDP | Privatägd svensk koncern | 2 förvärv | maj 2024 | |
| Bilia | Noterat bolag | 2 förvärv | 100–178 MSEK | aug 2024 |
| Bokusgruppen | Noterat bolag | 2 förvärv | 100–120 MSEK | jul 2026 |
| BONNIER | Privatägd svensk koncern | 2 förvärv | sep 2026 | |
| Briox | Noterat bolag | 2 förvärv | 0,0–3,9 MSEK | nov 2025 |
| Carico | Privatägd svensk koncern | 2 förvärv | 22–128 MSEK | 2025 |
| CombinedX | Noterad serieförvärvare | 2 förvärv | 35–38 MSEK | 2025 |
| Dentalum | Privatägd svensk koncern | 2 förvärv | 15 MSEK | mar 2023 |
| Dura | Ägs av private equity | 2 förvärv | 9,2 MSEK | okt 2026 |
| Effektify | 2 förvärv | okt 2024 | ||
| Exsitec | Noterad serieförvärvare | 2 förvärv | 2,3–68 MSEK | nov 2024 |
| Fasadgruppen Group | Noterad serieförvärvare | 2 förvärv | 80–114 MSEK | jan 2025 |
| Garga Group | Privat investmentbolag | 2 förvärv | 23–49 MSEK | nov 2024–dec 2025 |
| Gate Security | Privatägd svensk koncern | 2 förvärv | 12–14 MSEK | mar 2024 |
| Grönskär Gruppen | Privatägd svensk koncern | 2 förvärv | 234 MSEK | okt 2026 |
| HODL SPAC Europe | Noterat bolag | 2 förvärv | 0,0–44 MSEK | apr 2023 |
| Hoi Publishing | Noterat bolag | 2 förvärv | 0,1 MSEK | sep 2024 |
| Idun Industrier | Noterad serieförvärvare | 2 förvärv | 38 MSEK | nov 2025 |
| InArea Group | Privatägd svensk koncern | 2 förvärv | 34–35 MSEK | sep 2024–dec 2025 |
| Infrakraft | Privatägd svensk koncern | 2 förvärv | 22–101 MSEK | dec 2025 |
| Karnell Group | Noterad serieförvärvare | 2 förvärv | 50–82 MSEK | maj 2024 |
| L5 Navigation | Ägs av private equity | 2 förvärv | 25 MSEK | dec 2023 |
| LIDDS | Noterat bolag | 2 förvärv | nov 2025 | |
| Lifco | Noterad serieförvärvare | 2 förvärv | 19 MSEK | apr 2025 |
| Lightning Group | Noterat bolag | 2 förvärv | 280 MSEK | jun 2026 |
| Linc | Noterat bolag | 2 förvärv | dec 2024 | |
| Lyko Group | Noterat bolag | 2 förvärv | 2,7–19 MSEK | apr 2024 |
| Lyten | Utländsk koncern | 2 förvärv | sep 2025 | |
| Mervida | Privatägd svensk koncern | 2 förvärv | 15–25 MSEK | 2024 |
| Molcap Growth | Privat investmentbolag | 2 förvärv | mar 2025 | |
| Move2Green | Ägs av private equity | 2 förvärv | 27–354 MSEK | 2025 |
| Niche Print Group | 2 förvärv | 16–17 MSEK | maj 2025–dec 2025 | |
| Northbaze Group | Noterat bolag | 2 förvärv | 30 MSEK | jul 2024 |
| Online Brands Nordic | Noterad serieförvärvare | 2 förvärv | 110 MSEK | jun 2026 |
| Opima | Ägs av private equity | 2 förvärv | 33–36 MSEK | maj 2024–dec 2024 |
| Praktikertjänst | Privatägd svensk koncern | 2 förvärv | maj 2024 | |
| Presto | Ägs av private equity | 2 förvärv | 99 MSEK | nov 2023 |
| Qflow | Ägs av private equity | 2 förvärv | 16–29 MSEK | feb 2026 |
| Renall | Ägs av private equity | 2 förvärv | 44–94 MSEK | 2025 |
| Renewable Ventures Nordic | Privat investmentbolag | 2 förvärv | nov 2025 | |
| Revivo Group | Ägs av private equity | 2 förvärv | 75–103 MSEK | 2025 |
| Seafire | Noterad serieförvärvare | 2 förvärv | 146–199 MSEK | mar 2026 |
| Sverigesdäck | Utländsk koncern | 2 förvärv | 17–36 MSEK | jan 2024–dec 2025 |
| Säkra | Ägs av private equity | 2 förvärv | mar 2023 | |
| Tången | Noterad serieförvärvare | 2 förvärv | 58–59 MSEK | sep 2026 |
| Unlimited Travel Group | Noterat bolag | 2 förvärv | 18–95 MSEK | maj 2026 |
| Vattenfall | 2 förvärv | 8,5 MSEK | jul 2026 | |
| Veidekke | Noterat bolag | 2 förvärv | 750 MSEK | maj 2024 |
| VIMAB Group | Noterat bolag | 2 förvärv | 16 MSEK | sep 2023 |
| Volati | Noterad serieförvärvare | 2 förvärv | 35–81 MSEK | jul 2026 |
| Woodsafe Group | 2 förvärv | maj 2026 | ||
| Zenergy | Noterat bolag | 2 förvärv | jul 2024 |
Gäller förvärv sedan 2023. Listan är inte fullständig: den visar förvärv som har meddelats i pressmeddelanden eller syns i digitalt inlämnade årsredovisningar. Om täckningen
Fler köpare
Köpare med ett granskat förvärv. De får en egen sida när de har minst 2.
| Köpare | Typ | Köpt bolag | Bransch | Tidpunkt |
|---|---|---|---|---|
| 3D Systems | Noterat bolag | Wematter AB556991-4681 | Tillverkning och industri | maj 2023 |
| 3F Media Group | Privatägd svensk koncern | Jakt & Fiskejournalen Sverige AB559201-7056 | Media, förlag och kommunikation | maj 2023 |
| 99x Group | Utländsk koncern | Republic Factory Aktiebolag556631-3499 | IT, mjukvara och telekom | jun 2026 |
| AB Göta kanalbolag | – | Hjälmare Kanal AB556002-4472 | Jord, skog och fiske | jul 2024 |
| ABB | Noterat bolag | Vourity AB559140-9734 | Konsulter och företagstjänster | nov 2023 |
| Acenta Group | Noterat bolag | Padelappen Sweden AB559256-2002 | IT, mjukvara och telekom | jun 2025 |
| Actic Group | Noterat bolag | Ego Hälsostudio Aktiebolag556266-4267 | Fritid och upplevelser | maj 2026 |
| Acumant | Privatägd svensk koncern | Northprim AB559017-1756 | Övrig bransch | dec 2025 |
| AddPro | Ägs av private equity | Sotea AB559313-2540 | IT, mjukvara och telekom | sep 2023 |
| Adtraction | Noterat bolag | Adrecord AB556799-5989 | Konsulter och företagstjänster | okt 2024 |
| Aerix Industri | Privat investmentbolag | VIMAB Aktiebolag556271-0680 | Tillverkning och industri | nov 2025 |
| Africa Resources | Noterat bolag | Holmasjön Prospektering AB556979-9892 | Övrig bransch | feb 2026 |
| Agilitas Private Equity | Ägs av private equity | Vivicta AB556052-7466 | IT, mjukvara och telekom | 2025 |
| Akelius Apartments Limited | Privat investmentbolag | Castellum Aktiebolag556475-5550 | Övrig bransch | jan 2025 |
| Alcadon Group | Noterad serieförvärvare | A-Antennas AB556876-2776 | Partihandel | jun 2026 |
| Alektum Holding AB (publ) och Erik Selin Fastigheter | – | Myntro AB559310-4697 | Försäkringsförmedling och finans | dec 2024 |
| Alltainer | – | Container Solutions Worldwide CSW AB559187-6213 | Konsulter och företagstjänster | apr 2023 |
| Allurity | Ägs av private equity | Onevinn AB556745-6008 | IT, mjukvara och telekom | apr 2025 |
| Altor PC | Ägs av private equity | Permascand Top Holding AB559227-6124 | Övrig bransch | dec 2023 |
| Ambea | Noterat bolag | AvAsta AB556974-4021 | Övrig bransch | maj 2025 |
| Andersen Consulting Sweden | – | ARWAY AB556756-1591 | Konsulter och företagstjänster | jan 2026 |
| Aneo BidCo 1 | Utländsk koncern | Arise AB556274-6726 | Energi, vatten och miljö | dec 2025 |
| AniCura | Utländsk koncern | Uppsala veterinärmottagning AB556705-1031 | Vård, omsorg och djursjukvård | 2023 |
| ANTCO Investment Group | Noterat bolag | BuddyPro AB559516-1844 | Konsulter och företagstjänster | mar 2025 |
| AQ Group | Noterat bolag | TechROi Scandinavia AB556519-8412 | Teknikkonsulter, arkitekter och provning | okt 2024 |
| Argo Defence Group | Noterat bolag | Poseidon Diving Group AB556545-8311 | Fritid och upplevelser | jan 2026 |
| Arlandastad Group | Noterat bolag | Verkstad och besiktningsteknik i Mälardalen AB559154-0777 | Försäkringsförmedling och finans | maj 2024 |
| Ascenco Group | Ägs av private equity | Hiss-Craft i Norrland AB556753-8060 | Installation: el, VVS och ventilation | 2025 |
| Aspia Group | Ägs av private equity | Quickinsight AB559379-1329 | Försäkringsförmedling och finans | jun 2026 |
| Aura Group | Privatägd svensk koncern | Eventum AB559040-4645 | Konsulter och företagstjänster | jun 2025 |
| Avanza Bank Holding | Noterat bolag | Sigmastocks AB556977-3160 | IT, mjukvara och telekom | dec 2024 |
| Avia Pharma | Privatägd svensk koncern | Allderma AB559156-4322 | Partihandel | mar 2026 |
| Avoki Group | Privatägd svensk koncern | Primal Infra AB559358-0839 | IT, mjukvara och telekom | maj 2024 |
| Axel Johnson International | Privatägd svensk koncern | Drivma Aktiebolag556240-1520 | Partihandel | jan 2024 |
| Axel Lindgren | Privat investmentbolag | Gullberg & Jansson AB (publ)556690-5989 | Övrig bransch | jan 2025 |
| Axfood | Noterat bolag | City Gross Sverige AB556597-2451 | Detaljhandel och e-handel | okt 2024 |
| Axians | Noterat bolag | Larsson & Co AB559563-1150 | Fastighetsservice, städ och säkerhet | apr 2024 |
| Bankaktiebolaget Nordiska | Privatägd svensk koncern | Bliq AB556678-2677 | Försäkringsförmedling och finans | feb 2026 |
| Barona Sverige | Utländsk koncern | Sens Care AB559169-7668 | Övrig bransch | sep 2023 |
| Bergs Timber | Noterat bolag | Hedlunda Holding AB559152-0589 | Konsulter och företagstjänster | jun 2023 |
| Berner Industrier | Noterat bolag | Autofric AB556583-9379 | Tillverkning och industri | apr 2025 |
| BHG Group | Noterat bolag | Trendrum AB556719-1894 | Partihandel | mar 2024 |
| Bibandeloon | Privat investmentbolag | Tavana IT AB556924-2976 | IT, mjukvara och telekom | mar 2024 |
| BIMobject | Noterat bolag | Carbonzero AB559249-5997 | Konsulter och företagstjänster | nov 2023 |
| Binero Group | Noterat bolag | Infrateq Group Holding AB559330-1830 | Övrig bransch | jan 2024 |
| Bioteria Technologies | Ägs av private equity | Reningssystem i Sverige AB556568-0427 | Energi, vatten och miljö | jun 2023 |
| Bodyflight Sweden | – | VREX AB559032-6970 | Fritid och upplevelser | jun 2023 |
| Boliden | Noterat bolag | Zinkgruvan Mining Aktiebolag556523-9414 | Övrig bransch | dec 2024 |
| Brand Equity Group | Privatägd svensk koncern | Jonas Anderzson of Sweden AB556657-6806 | Partihandel | jun 2025 |
| Brandbee Holding | Noterat bolag | Itevo AB559087-2171 | Konsulter och företagstjänster | jan 2025 |
| Breakfast Language LLC | – | Misen Enterprises AB556809-6233 | Partihandel | maj 2024 |
| Bridgepoint | Ägs av private equity | House of Ports Holding AB559034-5558 | Konsulter och företagstjänster | aug 2023 |
| BRP Systems Group | Ägs av private equity | Twiik coaching technologies AB559462-9841 | IT, mjukvara och telekom | feb 2024 |
| Burdock Outdoor Group | – | Jaktia Jönköping AB556926-3527 | Detaljhandel och e-handel | okt 2023 |
| Burgsvik Group | Privatägd svensk koncern | The King's Fox AB559219-3428 | Restauranger och hotell | okt 2023 |
| Bybrick | – | CC Tech Consulting AB559409-4996 | IT, mjukvara och telekom | feb 2024 |
| Byggfakta Group | Ägs av private equity | HelpHero AB556676-5425 | IT, mjukvara och telekom | jun 2023 |
| Byggnadsfirman Otto Magnusson | Privatägd svensk koncern | Granitor Construction AB556991-6264 | Bygg och anläggning | mar 2023 |
| C-Resiliens | Privatägd svensk koncern | Tutus Data AB556527-7687 | IT, mjukvara och telekom | mar 2023 |
| C. Persson Hyrmaskiner | Privatägd svensk koncern | CalVan AB559263-0346 | Uthyrning och leasing | dec 2023 |
| CapMan | Ägs av private equity | HeliAir Sweden AB556194-7218 | Transport och logistik | maj 2026 |
| Carasent | Noterat bolag | InfoSolutions Sverige AB556747-5883 | IT, mjukvara och telekom | apr 2026 |
| Carglass | Noterat bolag | Rixglas AB556922-2606 | Bygg och anläggning | feb 2023 |
| Case Group | Noterat bolag | Celina Fondförvaltning AB556533-6210 | Försäkringsförmedling och finans | feb 2023 |
| Catena | Noterat bolag | Bockasjö AB559556-9913 | Övrig bransch | jul 2023 |
| Cebon Group | – | Nordic Fire Protection AB559313-7861 | Partihandel | okt 2024 |
| CERTEGO Group | – | RW Larm & Säkerhet AB556881-1037 | Övrig bransch | maj 2023 |
| CFME Partners | – | SARSYS AB556557-7854 | Tillverkning och industri | aug 2024 |
| Cinven | Ägs av private equity | Säkra AB556534-9270 | Försäkringsförmedling och finans | feb 2023 |
| Citigiro Holding | Privat investmentbolag | Intergiro Intl AB (publ)556965-3537 | Försäkringsförmedling och finans | apr 2025 |
| CitySafes | – | Svensk Värdeförvaring AB559246-0017 | Transport och logistik | mar 2026 |
| CMD Corporation | – | FAS Converting Machinery Aktiebolag556198-8378 | Tillverkning och industri | dec 2023 |
| Compodium International | Noterat bolag | SecureAppbox AB556846-0363 | IT, mjukvara och telekom | jul 2024 |
| Condo Nordic Holding | Noterat bolag | HOMEstate AB559179-2253 | Övrig bransch | maj 2025 |
| Continental | Utländsk koncern | Vertech AB556624-2656 | Övrig bransch | nov 2023 |
| Coop Väst | – | Coop Halland AB556981-3164 | Detaljhandel och e-handel | jun 2023 |
| Cramo | Utländsk koncern | Kraftx AB556999-5250 | Övrig bransch | maj 2023 |
| Creturner Group | Noterat bolag | Zonderacom AB556586-6323 | Konsulter och företagstjänster | aug 2025 |
| Currentum | Ägs av private equity | Elagent Stockholm AB556615-8324 | Installation: el, VVS och ventilation | maj 2023–dec 2023 |
| Dachser | Utländsk koncern | Frigoscandia AB556052-0263 | Transport och logistik | dec 2023 |
| Daikin Sweden | Noterat bolag | Kylslaget AB556736-4301 | Installation: el, VVS och ventilation | apr 2025 |
| Dellner Homes | Privatägd svensk koncern | Götenehus Aktiebolag556229-5138 | Tillverkning och industri | jun 2025 |
| Devyser | Noterat bolag | CyberGene Aktiebolag556504-5019 | Tillverkning och industri | feb 2026 |
| Diagonal | Privatägd svensk koncern | WebDivision Sverige AB556724-8355 | IT, mjukvara och telekom | jan 2024–jun 2025 |
| Digia | Noterat bolag | Top of Minds AB556882-9385 | IT, mjukvara och telekom | sep 2023 |
| Directional Capital | Ägs av private equity | NRG Pizza AB556465-9893 | Restauranger och hotell | jul 2024 |
| Dlaboratory Sweden | Noterat bolag | Techinova AB556800-6851 | Tillverkning och industri | aug 2026 |
| DoubleDown Interactive LLC | Noterat bolag | SuprNation AB559027-5441 | Övrig bransch | jan 2023 |
| DTX Group | – | KSMG Media Group Holding AB556961-7920 | Övrig bransch | jun 2024 |
| Däckverket | Privatägd svensk koncern | Geko Däckservice Aktiebolag556156-1639 | Bilhandel, verkstäder och fordonsservice | sep 2023–dec 2024 |
| Eber Holding | Privat investmentbolag | Väg & Schaktmaskiner Sjöbo AB556651-2504 | Bygg och anläggning | apr 2024 |
| Ecophon | Noterat bolag | Träullit Aktiebolag556064-0806 | Tillverkning och industri | dec 2023 |
| edyoutec | Noterat bolag | MyFirstApp Group S AB559033-9841 | Konsulter och företagstjänster | okt 2024 |
| eEducation Albert | Noterat bolag | Strawbees AB556983-8914 | Konsulter och företagstjänster | jan 2023 |
| EKKG 3 | Privatägd svensk koncern | Nordic Industries & Technology Sweden AB556536-9781 | Tillverkning och industri | sep 2024 |
| Ekstig Holding | Privat investmentbolag | Raketspel AB556599-1022 | IT, mjukvara och telekom | jun 2025 |
| Elektroskandia Sverige | Utländsk koncern | Aprilice AB556892-7080 | Partihandel | aug 2023 |
| Elify Energy Group | Privatägd svensk koncern | Fönster & Fasadkonsulten i Skåne AB556867-7222 | Bygg och anläggning | 2024 |
| Elite Hotels of Sweden | Privatägd svensk koncern | Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping Aktiebolag556486-3198 | Restauranger och hotell | jul 2024 |
| Ellevio | – | Markbygden Net Väst AB556942-1935 | Energi, vatten och miljö | dec 2024 |
| Elovade | Ägs av private equity | Inuit AB556576-3645 | Partihandel | sep 2024 |
| Energifabriken | Privatägd svensk koncern | Re&Go AB559311-6113 | Installation: el, VVS och ventilation | mar 2023 |
| engcon | Noterat bolag | engcon Component AB559242-7685 | Övrig bransch | apr 2026 |
| Eniro Group | Noterat bolag | Qwamplify Nordics AB556905-2094 | Konsulter och företagstjänster | jul 2025 |
| Epical Group | – | Pulsen Integration AB556353-7579 | IT, mjukvara och telekom | sep 2024 |
| Episurf Medical | Noterat bolag | Frusipe Intressenter Target 1 AB559559-5835 | Övrig bransch | apr 2026 |
| Equity Dynamics | – | Framgångsgården AB556786-6743 | Restauranger och hotell | jun 2025 |
| Erisbeg | Ägs av private equity | Vobling AB559019-6951 | IT, mjukvara och telekom | jul 2024 |
| ES Aktiehandel | Privat investmentbolag | Checkin.com Group AB559096-3087 | IT, mjukvara och telekom | aug 2024 |
| Eurocine Vaccines | Noterat bolag | Nidhogg Resources AB559439-5070 | Övrig bransch | apr 2024 |
| Everdry | – | Stemo AB556446-9004 | Partihandel | jun 2024 |
| Everysport Group | Noterat bolag | Hippson Aktiebolag556632-7838 | Media, förlag och kommunikation | jul 2023 |
| Evidi | Ägs av private equity | Active Solution Sverige AB556557-3895 | Övrig bransch | nov 2025 |
| Exact MCG Group | – | TRIG AB556715-7622 | Teknikkonsulter, arkitekter och provning | maj 2023 |
| Exator | – | Dr Sannas Sweden AB559183-0103 | Partihandel | apr 2026 |
| Execute Media | – | Adssets AB556779-2204 | Konsulter och företagstjänster | jan 2023 |
| EyeonGroup | Noterat bolag | Safestate AB559285-1959 | IT, mjukvara och telekom | mar 2025 |
| Fagerhult Group | Noterat bolag | Capelon AB556515-6600 | IT, mjukvara och telekom | jul 2025 |
| Fazer | Utländsk koncern | Konfektyrfabriken Aroma AB556657-3852 | Livsmedel och dryck | maj 2026 |
| FinServe Holding | – | Resscapital AB556698-1253 | Försäkringsförmedling och finans | sep 2025 |
| First Camp | Ägs av private equity | Camp Ripan Aktiebolag556299-7519 | Restauranger och hotell | nov 2025 |
| fiskaly | Utländsk koncern | InfraSec Sweden AB556624-1674 | IT, mjukvara och telekom | dec 2025 |
| Fiskarheden | Privatägd svensk koncern | Larsson-Hus i Lima Aktiebolag556509-1518 | Tillverkning och industri | nov 2025 |
| FLEX-Verwaltungs GmbH & Co KG | Noterat bolag | Flex Scandinavia Aktiebolag556209-4085 | Partihandel | maj 2024 |
| Flower Infrastructure Technologies | – | Pajkölen BESS AB559446-4470 | Energi, vatten och miljö | sep 2024 |
| Folksam | – | Tornet Bostadsproduktion AB556796-2682 | Övrig bransch | dec 2023 |
| Food Alliance | Privatägd svensk koncern | Fine Foods Sweden AB556981-2687 | Partihandel | sep 2023 |
| Forenede Care | Utländsk koncern | A & O Ansvar och Omsorg Aktiebolag556445-7207 | Vård, omsorg och djursjukvård | feb 2023 |
| Fortnox | Noterat bolag | Boardeaser AB556930-6664 | IT, mjukvara och telekom | mar 2024 |
| Fortum | Noterat bolag | Telge Energi Aktiebolag556498-8029 | Övrig bransch | jun 2023 |
| FRISQ Holding | Noterat bolag | NoseOption AB556861-2294 | Konsulter och företagstjänster | mar 2023 |
| Fruktbudet | Privatägd svensk koncern | Fruktpaus AB556854-0255 | Detaljhandel och e-handel | maj 2025 |
| function | – | Walltin Building Control AB556683-0120 | Partihandel | maj 2023 |
| G2 Acquisition Inc. | Ägs av private equity | ZignSec AB559016-5261 | IT, mjukvara och telekom | sep 2024 |
| GAJ Stålkonstruktioner | Noterad serieförvärvare | JE:s Svets & Smide AB556611-5290 | Tillverkning och industri | jul 2024 |
| Gapwaves | Noterat bolag | Sensrad AB559389-8769 | Tillverkning och industri | apr 2023 |
| Garpco | Noterat bolag | Sawmill Equipment i Vislanda AB559248-2243 | Tillverkning och industri | mar 2025 |
| Gasum | – | Liquidgas Biofuel Genesis AB556588-8392 | Energi, vatten och miljö | jul 2023 |
| Goldcup 33922 | Privat investmentbolag | Emplicure AB556967-7189 | Konsulter och företagstjänster | okt 2023 |
| Goobit Group | Noterat bolag | Snowbank AB559150-2413 | IT, mjukvara och telekom | maj 2023 |
| Goodbye Kansas Group | Noterat bolag | Goodbye Kansas Studios AB556572-4282 | Övrig bransch | nov 2023 |
| Grand Capital | – | Perssons Entreprenad & Åkeri AB556782-6879 | Bygg och anläggning | mar 2024 |
| GRANGEX | Noterat bolag | Berg & Makadam i Grängesberg Aktiebolag556190-4276 | Bygg och anläggning | jun 2023 |
| Grimaldi Industri | Privatägd svensk koncern | VIMAB Aktiebolag556271-0680 | Tillverkning och industri | jul 2025 |
