Comfortgruppen
Comfortgruppen har köpt minst 25 svenska bolag under 2023–2026, enligt pressmeddelanden och bolagens årsredovisningar. De köpta bolagen omsatte mellan 11 och 133 MSEK året före köpet.
Uppdaterad · Så tar vi fram uppgifterna
Comfortgruppen anger själva: ”Sedan koncernen bildades 2022 har vi genomfört mer än 70 förvärv.” (comfortgruppen.se, 3 oktober 2026). Vår lista är kortare, eftersom den bara gäller svenska bolag sedan 2023 och bara förvärv som har meddelats i pressmeddelanden eller syns i bolagens årsredovisningar.
- Typ av köpare
- Privatägd svensk koncern
- Ägare
- Ägs av cirka 700 aktieägare som arbetar i koncernen. Ingen fond är ägare.
- Branscher
- Installation: el, VVS och ventilation 21 · Bygg och anläggning 2 · Teknikkonsulter, arkitekter och provning 2
- Webbplats
- comfortgruppen.se
Rikstäckande installationskoncern inom el, ventilation och VVS med över 70 dotterbolag under varumärket Comfort.
Förvärvstakt
Comfortgruppen har köpt 7 bolag de senaste tolv månaderna
Förvärv av svenska bolag per månad. Cirkelns yta visar det köpta bolagets omsättning året före köpet.
Källa: Bolagsaffärer, granskade förvärv ur pressmeddelanden och årsredovisningar. 6 förvärv saknar uppgift om omsättning och visas som små cirklar.
Köparlista
Har Comfortgruppen hört av sig? Se vilka fler som köper bolag som ditt.
Ange organisationsnummer, så sammanställer vi köparna i din bransch och storlek ur samma granskade uppgifter som sajten. Listan kommer inom två arbetsdagar.
Beställ köparlistaUtan kostnad. Vi lämnar inte ut dina uppgifter. Så finansieras sajten
Förvärv
Bolag som Comfortgruppen har köpt
| Köpt bolag | Bransch | Tidpunkt | Omsättning, MSEK | Anställda | Källa |
|---|---|---|---|---|---|
| Håkan Hellström Rör Aktiebolag556389-4947 | Installation: el, VVS och ventilation | sep 2026 | 37 MSEK | 6 anställda | news.cision.com |
| Elinstallationer i Skänninge Aktiebolag556292-2483 | Installation: el, VVS och ventilation | mar 2026 | 26 MSEK | 11 anställda | news.cision.com |
| Anderssons Elektriska i Mjölby Aktiebolag556058-5589 | Installation: el, VVS och ventilation | mar 2026 | news.cision.com | ||
| Mexor Industri Aktiebolag556999-0491 | Bygg och anläggning | mar 2026 | 53 MSEK | 26 anställda | news.cision.com |
| GreenExergy AB556138-0436 | Teknikkonsulter, arkitekter och provning | mar 2026 | 11 MSEK | 9 anställda | news.cision.com |
| Lars Anders VVS AB556384-7846 | Installation: el, VVS och ventilation | mar 2026 | 18 MSEK | 10 anställda | news.cision.com |
| Nyköpings Rör & Industriteknik AB556841-9419 | Installation: el, VVS och ventilation | 2025mellan två bokslut | 24 MSEK | 4 anställda | mainsights.io |
| PlanMan Malmö AB556930-2598 | Installation: el, VVS och ventilation | jul 2025 | 17 MSEK | 4 anställda | mynewsdesk.com |
| Rörrevision Kjell Söder AB556934-8567 | Teknikkonsulter, arkitekter och provning | okt 2024 | 30 MSEK | 4 anställda | mynewsdesk.com |
| Strömstyrkan i Vimmerby Aktiebolag556454-6660 | Installation: el, VVS och ventilation | sep 2024 | 45 MSEK | 25 anställda | mynewsdesk.com |
| Lundstedts Rör Motala AB556860-6890 | Installation: el, VVS och ventilation | sep 2024 | 11 anställda | mynewsdesk.com | |
| Elservice i Trelleborg AB556535-9881 | Installation: el, VVS och ventilation | sep 2024 | 90† MSEK | 50 anställda | mynewsdesk.com |
| Xpert El Sweden AB556767-4006 | Installation: el, VVS och ventilation | feb 2024 | 12 MSEK | 3 anställda | mynewsdesk.com |
| HOLJE EL Aktiebolag556050-0042 | Installation: el, VVS och ventilation | feb 2024 | 78† MSEK | 44 anställda | mynewsdesk.com |
| HaMi AB556452-3453 | Installation: el, VVS och ventilation | jan 2024 | 68 MSEK | 25 anställda | mynewsdesk.com |
| Windefalk Ventilation & Energi AB556492-1459 | Installation: el, VVS och ventilation | nov 2023 | 117 MSEK | 20 anställda | mynewsdesk.com |
| Proair Sverige AB559040-6335 | Installation: el, VVS och ventilation | okt 2023 | 70† MSEK | 20 anställda | mynewsdesk.com |
| Bergsvikens Industriplåt AB556566-2243 | Installation: el, VVS och ventilation | sep 2023 | 14† MSEK | 11 anställda | mynewsdesk.com |
| Vetlanda Rör Aktiebolag556125-4367 | Installation: el, VVS och ventilation | sep 2023 | 35† MSEK | 15 anställda | mynewsdesk.com |
| CN Gruppen AB556777-9631 | Bygg och anläggning | apr 2023 | mynewsdesk.com | ||
| Svenska elbyrån AB556726-9534 | Installation: el, VVS och ventilation | apr 2023 | 51 anställda | mynewsdesk.com | |
| Storfors Plåtslageri Aktiebolag556084-9795 | Installation: el, VVS och ventilation | apr 2023 | 133 MSEK | 71 anställda | mynewsdesk.com |
| Falklöfs El Aktiebolag556559-7381 | Installation: el, VVS och ventilation | mar 2023 | 30† MSEK | mynewsdesk.com | |
| Temarör i Stockholm Aktiebolag556404-2785 | Installation: el, VVS och ventilation | feb 2023 | 28 anställda | mynewsdesk.com | |
| Piscator Ventilation AB556636-4476 | Installation: el, VVS och ventilation | jan 2023 | 11 anställda | mynewsdesk.com |
Omsättning och anställda enligt det köpta bolagets senaste årsredovisning före förvärvet. † Enligt pressmeddelandet. Tidpunkten är månaden för pressmeddelandet eller nyheten om förvärvet; finns ingen sådan anges perioden mellan de två bokslut där ägarbytet syns. Källor: pressmeddelanden och årsredovisningar hos Bolagsverket.
Gäller förvärv sedan 2023. Listan är inte fullständig: den visar förvärv som har meddelats i pressmeddelanden eller syns i digitalt inlämnade årsredovisningar. Om täckningen
Se vilka som köper bolag i andra branscher.