Vilka köper grossistföretag?
79 köpare har köpt minst 137 svenska grossistföretag under 2023–2026, enligt pressmeddelanden och bolagens årsredovisningar. Flest förvärv har Ahlsell (11), Alligo (9) och Momentum Group (8). De köpta bolagen omsatte mellan 2,7 och 7 600 MSEK året före köpet.
Uppdaterad · Så tar vi fram uppgifterna

Vem köper
67 % av grossistföretag köps av noterade serieförvärvare och bolag som ägs av private equity
Andel av 130 förvärv där köparens ägare är känd, 2023–2026
Källa: Bolagsaffärer, granskade förvärv. 7 förvärv till har gjorts av köpare vars ägare vi inte har kunnat belägga och räknas inte här. Så skiljer sig köpartyperna åt
Köpare
Ahlsell har köpt flest grossistföretag
| Köpare | Typ | Förvärv | Köpta bolags omsättning | Senast |
|---|---|---|---|---|
| Ahlsell | Ägs av private equity | 11 förvärv | 32–92 MSEK | apr 2026 |
| Alligo | Noterad serieförvärvare | 9 förvärv | 14–52 MSEK | apr 2026 |
| Momentum Group | Noterad serieförvärvare | 8 förvärv | 15–317 MSEK | feb 2026 |
| Indutrade | Noterad serieförvärvare | 7 förvärv | 32–130 MSEK | apr 2026 |
| Bergman & Beving | Noterad serieförvärvare | 5 förvärv | 30–63 MSEK | maj 2025 |
| Celero Capital | Ägs av private equity | 4 förvärv | 123 MSEK | nov 2025 |
| Ernströmgruppen | Privat investmentbolag | 3 förvärv | 100–163 MSEK | mar 2024 |
| OEM International | Noterad serieförvärvare | 3 förvärv | 63–120 MSEK | dec 2025 |
| Svevik Industri | Noterad serieförvärvare | 3 förvärv | 41–120 MSEK | jan 2026 |
| Aderian | Ägs av private equity | 2 förvärv | 14 MSEK | maj 2026 |
| Asker Healthcare Group | Noterad serieförvärvare | 2 förvärv | 50–63 MSEK | maj 2023 |
| Beijer Alma | Noterad serieförvärvare | 2 förvärv | 29–150 MSEK | nov 2025 |
| Bergsala NDP | Privatägd svensk koncern | 2 förvärv | maj 2024 | |
| KEYTO Group | Ägs av private equity | 2 förvärv | feb 2025 | |
| L5 Navigation | Ägs av private equity | 2 förvärv | 25 MSEK | dec 2023 |
| Lightning Group | Noterat bolag | 2 förvärv | 280 MSEK | jun 2026 |
| Nestit Group | Ägs av private equity | 2 förvärv | 86 MSEK | apr 2026 |
| Nordic LEVEL Group | Noterad serieförvärvare | 2 förvärv | 34 MSEK | nov 2024 |
| Online Brands Nordic | Noterad serieförvärvare | 2 förvärv | 110 MSEK | jun 2026 |
| Sareq | Privat investmentbolag | 2 förvärv | 150 MSEK | okt 2024 |
| ServeTek | Ägs av private equity | 2 förvärv | 20–49 MSEK | 2025 |
| Sustainion Group | Noterad serieförvärvare | 2 förvärv | 12–104 MSEK | maj 2026 |
| TopRight Nordic | Noterat bolag | 2 förvärv | jan 2024 | |
| AGES Industri | Noterat bolag | 1 förvärv | 37 MSEK | jan 2024 |
| Alcadon Group | Noterad serieförvärvare | 1 förvärv | 54 MSEK | jun 2026 |
| Arbona | Noterad serieförvärvare | 1 förvärv | 31 MSEK | feb 2026 |
| Autocirc | Ägs av private equity | 1 förvärv | 53 MSEK | nov 2025 |
| Avia Pharma | Privatägd svensk koncern | 1 förvärv | mar 2026 | |
| Axel Johnson International | Privatägd svensk koncern | 1 förvärv | jan 2024 | |
| BHG Group | Noterat bolag | 1 förvärv | mar 2024 | |
| Bokusgruppen | Noterat bolag | 1 förvärv | 100 MSEK | dec 2024 |
| Brand Equity Group | Privatägd svensk koncern | 1 förvärv | 26 MSEK | jun 2025 |
| Breakfast Language LLC | 1 förvärv | maj 2024 | ||
| Cebon Group | 1 förvärv | 2,7 MSEK | okt 2024 | |
| Duroc | Noterad serieförvärvare | 1 förvärv | 27 MSEK | jul 2025 |
| Elektroskandia Sverige | Utländsk koncern | 1 förvärv | 1 100 MSEK | aug 2023 |
| Elovade | Ägs av private equity | 1 förvärv | 106 MSEK | sep 2024 |
| Everdry | 1 förvärv | 31 MSEK | jun 2024 | |
| Exator | 1 förvärv | apr 2026 | ||
| FLEX-Verwaltungs GmbH & Co KG | Noterat bolag | 1 förvärv | maj 2024 | |
| Food Alliance | Privatägd svensk koncern | 1 förvärv | sep 2023 | |
| function | 1 förvärv | maj 2023 | ||
| HAKI Safety | Noterat bolag | 1 förvärv | 130 MSEK | jan 2025 |
| Hasko | Privat investmentbolag | 1 förvärv | 110 MSEK | jan 2023–dec 2025 |
| Hjo Installation | Ägs av private equity | 1 förvärv | 42 MSEK | sep 2023–aug 2024 |
| Humble Group | Noterad serieförvärvare | 1 förvärv | mar 2023 | |
| Idun Industrier | Noterad serieförvärvare | 1 förvärv | nov 2025 | |
| KAMIC Group | Privatägd svensk koncern | 1 förvärv | jan 2023 | |
| Karved Sweden | Privatägd svensk koncern | 1 förvärv | jun 2023 | |
| Kesko | Noterat bolag | 1 förvärv | 142 MSEK | mar 2023 |
| Lagercrantz Group | Noterad serieförvärvare | 1 förvärv | 56 MSEK | nov 2025 |
| Lantmännen ek för | 1 förvärv | 400 MSEK | jul 2024 | |
| Lifco | Noterad serieförvärvare | 1 förvärv | 19 MSEK | apr 2025 |
| Linc | Noterat bolag | 1 förvärv | dec 2024 | |
| Lyko Group | Noterat bolag | 1 förvärv | 19 MSEK | jan 2023 |
| METRO AG | Utländsk koncern | 1 förvärv | 2 000 MSEK | maj 2023 |
| Navigo Invest | Noterad serieförvärvare | 1 förvärv | 140 MSEK | jun 2023 |
| New Wave Group | Noterat bolag | 1 förvärv | 130 MSEK | jun 2023 |
| Nordic Capital | Ägs av private equity | 1 förvärv | 7 600 MSEK | jun 2023 |
| Norditek Group | Noterat bolag | 1 förvärv | 16 MSEK | jun 2025 |
| Nordstjernan | Privat investmentbolag | 1 förvärv | 110 MSEK | nov 2024 |
| Northbaze Group | Noterat bolag | 1 förvärv | 30 MSEK | jul 2024 |
| P Capital Partners | Ägs av private equity | 1 förvärv | dec 2023 | |
| Pamica Group | Privatägd svensk koncern | 1 förvärv | 5,3 MSEK | maj 2024 |
| Priveq | Ägs av private equity | 1 förvärv | 111 MSEK | feb 2026 |
| RVRC Holding | Noterat bolag | 1 förvärv | jul 2026 | |
| Sertion | Ägs av private equity | 1 förvärv | 15 MSEK | jul 2025–dec 2025 |
| Sparc Group | Privatägd svensk koncern | 1 förvärv | feb 2023 | |
| Stjärnägg | Privatägd svensk koncern | 1 förvärv | 116 MSEK | jul 2023 |
| Storköksgrossisten | Privatägd svensk koncern | 1 förvärv | 80 MSEK | okt 2024 |
| Söderbergföretagen | Privat investmentbolag | 1 förvärv | 45 MSEK | maj 2025–apr 2026 |
| Teqnion | Noterad serieförvärvare | 1 förvärv | mar 2025 | |
| Traxys | 1 förvärv | 1 500 MSEK | jan 2026 | |
| Triboron International | Noterat bolag | 1 förvärv | 71 MSEK | apr 2023 |
| Vestum | Noterad serieförvärvare | 1 förvärv | jan 2023 | |
| Waystream Group | Noterat bolag | 1 förvärv | 29 MSEK | apr 2026 |
| WS WeSports Group | Noterat bolag | 1 förvärv | mar 2026 | |
| Xplora Technologies | Noterat bolag | 1 förvärv | 974 MSEK | sep 2024 |
| Zenergy | Noterat bolag | 1 förvärv | jul 2024 |
Gäller förvärv sedan 2023. Listan är inte fullständig: den visar förvärv som har meddelats i pressmeddelanden eller syns i digitalt inlämnade årsredovisningar. Om täckningen
Jämför med de mest aktiva köparna i alla branscher.
Köparlista
Vilka fler skulle kunna köpa ditt bolag?
Ange organisationsnummer, så sammanställer vi köparna i din bransch och storlek ur samma granskade uppgifter som sajten. Listan kommer inom två arbetsdagar.
Beställ köparlistaUtan kostnad. Vi lämnar inte ut dina uppgifter. Så finansieras sajten
Förvärv
Förvärv av grossistföretag
| Köpt bolag | Köpare | Tidpunkt | Omsättning, MSEK | Anställda | Källa |
|---|---|---|---|---|---|
| ICANIWILL AB556902-6676 | RVRC Holding | jul 2026 | mfn.se | ||
| Frank Dandy AB556779-8284 | Online Brands Nordic | jun 2026 | 110 MSEK | 14 anställda | mfn.se |
| Aura Light International AB556491-1088 | Lightning Group | jun 2026 | 280† MSEK | 120 anställda | news.cision.com |
| A-Antennas AB556876-2776 | Alcadon Group | jun 2026 | 54† MSEK | 5 anställda | mfn.se |
| Ströman Maskin AB556611-8609 | Sustainion Group | maj 2026 | 104 MSEK | 14 anställda | news.cision.com |
| Datea AB556646-3302 | Aderian | maj 2026 | 14 MSEK | 4 anställda | news.cision.com |
| rdata AB556605-7633 | Nestit Group | apr 2026 | news.cision.com | ||
| HM Power AB556588-6768 | Söderbergföretagen | maj 2025–apr 2026mellan två bokslut | 45 MSEK | 10 anställda | soderbergforetagen.se |
| Tellus Fiber AB559435-7567 | Waystream Group | apr 2026 | 29 MSEK | 4 anställda | mfn.se |
| Dr Sannas Sweden AB559183-0103 | Exator | apr 2026 | mfn.se | ||
| Svetsexperten i Kalmar AB556575-4099 | Alligo | apr 2026 | mfn.se | ||
| Svets & Robotteknik i Småland AB556568-4098 | Alligo | apr 2026 | mfn.se | ||
| AXOTAN Aktiebolag556434-1047 | Indutrade | apr 2026 | 51 MSEK | 6 anställda | mfn.se |
| Fluxus Relining Supplies AB559176-4195 | Ahlsell | apr 2026 | 46† MSEK | 4 anställda | news.cision.com |
| Renew Group Sweden AB556603-2602 | WS WeSports Group | mar 2026 | mfn.se | ||
| Allderma AB559156-4322 | Avia Pharma | mar 2026 | news.cision.com | ||
| Sensec Aktiebolag556579-7304 | Priveq | feb 2026 | 111 MSEK | 20 anställda | mfn.se |
| POJO Infra AB559390-4310 | Ahlsell | feb 2026 | 72 MSEK | 9 anställda | news.cision.com |
| Boier Bilverktyg Aktiebolag556231-9920 | Arbona | feb 2026 | 31 MSEK | 9 anställda | mfn.se |
| Aktiebolaget Höglandets Kompressorservice556333-2229 | Momentum Group | feb 2026 | 37 MSEK | 10 anställda | mfn.se |
| Svensk Jordelit Aktiebolag556207-6660 | Svevik Industri | jan 2026 | 117† MSEK | mfn.se | |
| Carbomax Aktiebolag556449-5744 | Traxys | jan 2026 | 1 500† MSEK | 40 anställda | mfn.se |
| Storköksservice Syd AB559407-8924 | ServeTek | 2025mellan två bokslut | 20 MSEK | 4 anställda | servetek.com |
| SMB STÄDGROSS AB556551-7496 | Hasko | jan 2023–dec 2025mellan två bokslut | 110 MSEK | 17 anställda | hasko.com |
| QSR Sales AB559078-1661 | ServeTek | 2025mellan två bokslut | 49 MSEK | 5 anställda | servetek.com |
| Kiefer Systemtools AB556490-4661 | Sertion | jul 2025–dec 2025mellan två bokslut | 15 MSEK | 3 anställda | sertion.com |
| Scandinox Aktiebolag556338-0715 | Ahlsell | dec 2025 | 70† MSEK | 5 anställda | news.cision.com |
| Multicomponent Norden AB556555-3715 | OEM International | dec 2025 | 120† MSEK | mfn.se | |
| Borås Bildemontering Aktiebolag556221-3115 | Autocirc | nov 2025 | 53 MSEK | 20 anställda | news.cision.com |
| Svenska Svetsbutiken AB559199-4800 | Celero Capital | nov 2025 | news.cision.com | ||
| Jicon Works AB556785-4285 | Celero Capital | nov 2025 | 123 MSEK | 26 anställda | news.cision.com |
| Drome AB556877-1249 | Celero Capital | nov 2025 | news.cision.com | ||
| Enskede Hydraul Aktiebolag556208-5778 | Lagercrantz Group | nov 2025 | 56 MSEK | 5 anställda | mfn.se |
| MEAB Stainless AB556654-8672 | Idun Industrier | nov 2025 | mfn.se | ||
| Intercut Sverige AB556436-7430 | Beijer Alma | nov 2025 | 150† MSEK | 17 anställda | mfn.se |
| Aldax AB556275-7798 | Indutrade | sep 2025 | 50† MSEK | 8 anställda | mfn.se |
| Midcon Aktiebolag556061-2516 | Nestit Group | aug 2025 | 86 MSEK | 36 anställda | news.cision.com |
| Tanrevel AB559143-9350 | Online Brands Nordic | jul 2025 | mfn.se | ||
| Galaxi Företagsreklam Aktiebolag556106-2455 | Alligo | jul 2025 | 14 MSEK | 3 anställda | mfn.se |
| Chuckcenter i Ängelholm AB556501-5640 | Duroc | jul 2025 | 27† MSEK | 6 anställda | news.cision.com |
| Te Pa Slitdelar AB556746-0141 | Norditek Group | jun 2025 | 16† MSEK | news.cision.com | |
| Jonas Anderzson of Sweden AB556657-6806 | Brand Equity Group | jun 2025 | 26 MSEK | 4 anställda | vinge.se |
| Mann & Co AB556645-6660 | Bergman & Beving | maj 2025 | 30† MSEK | 6 anställda | mfn.se |
| MaSeTek AB556637-0754 | Lightning Group | maj 2025 | 3 anställda | news.cision.com | |
| Nätverksgrossisten i Malmö AB556783-0830 | Ahlsell | maj 2025 | 32† MSEK | 6 anställda | news.cision.com |
| Gestenco International Aktiebolag556214-6695 | Lifco | apr 2025 | 19† MSEK | 7 anställda | mfn.se |
| RW Trading AB559198-1369 | Ahlsell | apr 2025 | 67† MSEK | 7 anställda | news.cision.com |
| Collett Svetsmaskinservice Aktiebolag556281-6057 | Ahlsell | apr 2025 | 40 MSEK | 14 anställda | news.cision.com |
| Ideus Sweden AB556027-5637 | Indutrade | apr 2025 | 55† MSEK | 8 anställda | mfn.se |
| Edurus Gravstenar AB559493-3151 | Teqnion | mar 2025 | 15 anställda | news.cision.com | |
| Bengtssons Tvättmaskinservice Aktiebolag556164-7867 | KEYTO Group | feb 2025 | 20 anställda | mfn.se | |
| TRIMTEC AB556622-7004 | HAKI Safety | jan 2025 | 130† MSEK | 40 anställda | mfn.se |
| Tvätt & Storkök i Halland Aktiebolag556412-8683 | KEYTO Group | jan 2025 | 20 anställda | mfn.se | |
| BTJ Sverige AB556013-9726 | Bokusgruppen | dec 2024 | 100† MSEK | news.cision.com | |
| OssDsign AB556841-7546 | Linc | dec 2024 | mfn.se | ||
| Collinder märksystem AB556166-5422 | Bergman & Beving | dec 2024 | 63 MSEK | 23 anställda | mfn.se |
| Hansa Engineering Aktiebolag556563-5587 | Indutrade | nov 2024 | 60† MSEK | 9 anställda | mfn.se |
| SECITS Sweden AB556524-9546 | Nordic LEVEL Group | nov 2024 | 34† MSEK | news.cision.com | |
| Stegia Aktiebolag556417-9678 | Nordstjernan | nov 2024 | 110† MSEK | 55 anställda | news.cision.com |
| Brissmans Brandredskap Aktiebolag556066-5076 | Beijer Alma | nov 2024 | 29 MSEK | 4 anställda | mfn.se |
| Polysonic Scandinavia AB556600-0732 | Sareq | okt 2024 | 16 anställda | mfn.se | |
| Nordic Fire Protection AB559313-7861 | Cebon Group | okt 2024 | 2,7 MSEK | mynewsdesk.com | |
| Corema Svets & Industriprodukter AB556072-4824 | Alligo | okt 2024 | 25 anställda | news.cision.com | |
| Adana Food AB556546-7627 | Storköksgrossisten | okt 2024 | 80† MSEK | 15 anställda | mynewsdesk.com |
| DORO AB556161-9429 | Xplora Technologies | sep 2024 | 974† MSEK | 118 anställda | mfn.se |
| Inuit AB556576-3645 | Elovade | sep 2024 | 106 MSEK | 17 anställda | mynewsdesk.com |
| Storköksservice i Trestad Aktiebolag556338-2059 | Hjo Installation | sep 2023–aug 2024mellan två bokslut | 42 MSEK | 12 anställda | hjoinstallation.se |
| Gluefast AB556486-9690 | Svevik Industri | aug 2024 | 41 MSEK | 5 anställda | mfn.se |
| Kaper Norden AB556515-8077 | Zenergy | jul 2024 | news.cision.com | ||
| Entrack AB556741-9709 | Lantmännen ek för | jul 2024 | 400† MSEK | 70 anställda | news.cision.com |
| Copter AB556797-2376 | Northbaze Group | jul 2024 | 30 MSEK | 10 anställda | mfn.se |
| T. Brantestig Svetsmaskinservice AB556512-1711 | Alligo | jul 2024 | 26† MSEK | 8 anställda | news.cision.com |
| Miclev Medical Products AB556412-8451 | Indutrade | jul 2024 | 130† MSEK | 12 anställda | news.cision.com |
| Aktiebolaget Sundholm Welding556347-4294 | Alligo | jul 2024 | 23† MSEK | 6 anställda | news.cision.com |
| Stemo AB556446-9004 | Everdry | jun 2024 | 31 MSEK | 2 anställda | mfn.se |
| New Promotion Sverige AB556677-4047 | Alligo | jun 2024 | 44† MSEK | 6 anställda | news.cision.com |
| Minrox AB556951-8805 | Momentum Group | jun 2024 | 37 MSEK | 2 anställda | mfn.se |
| Promoco Scandinavia Aktiebolag556578-4831 | Svevik Industri | jun 2024 | 120† MSEK | mfn.se | |
| HGM AB559425-8484 | Pamica Group | maj 2024 | 5,3 MSEK | 1 anställda | mfn.se |
| Bergsala Aktiebolag556315-6412 | Bergsala NDP | maj 2024 | mfn.se | ||
| Amo Toys AB556923-9428 | Bergsala NDP | maj 2024 | mfn.se | ||
| Flex Scandinavia Aktiebolag556209-4085 | FLEX-Verwaltungs GmbH & Co KG | maj 2024 | mynewsdesk.com | ||
| Bengtssons Lifting AB559024-0296 | Indutrade | maj 2024 | 32 MSEK | 5 anställda | news.cision.com |
| Misen Enterprises AB556809-6233 | Breakfast Language LLC | maj 2024 | news.cision.com | ||
| ZRS Testing Systems AB556652-2396 | Momentum Group | apr 2024 | 32† MSEK | 8 anställda | mfn.se |
| Heri Aktiebolag556213-7439 | Ahlsell | apr 2024 | 92 MSEK | 16 anställda | ahlsellgroup.com |
| KmK Instrument Aktiebolag556482-4729 | Momentum Group | apr 2024 | 70† MSEK | 16 anställda | mfn.se |
| Maskinab Teknik Aktiebolag556730-7409 | Bergman & Beving | apr 2024 | 39 MSEK | 4 anställda | mfn.se |
| Sikama Aktiebolag556581-7797 | Momentum Group | mar 2024 | 55† MSEK | 20 anställda | mfn.se |
| LIVALLCO STÅL Aktiebolag556356-2122 | Ernströmgruppen | mar 2024 | 100† MSEK | mfn.se | |
| Trendrum AB556719-1894 | BHG Group | mar 2024 | mfn.se | ||
| JLI Smålandsstenar AB556730-7599 | Ahlsell | feb 2024 | 70† MSEK | 6 anställda | news.cision.com |
| A-Tooling Aktiebolag556564-7756 | AGES Industri | jan 2024 | 37 MSEK | 7 anställda | news.cision.com |
| SDT Scandinavian Drive Technologies AB556974-8634 | Indutrade | jan 2024 | 55† MSEK | 6 anställda | news.cision.com |
| Inergia Trading AB559356-6044 | TopRight Nordic | jan 2024 | news.cision.com | ||
| Drivma Aktiebolag556240-1520 | Axel Johnson International | jan 2024 | mynewsdesk.com | ||
| Urbanista AB556797-3267 | P Capital Partners | dec 2023 | mfn.se | ||
| Svetspartner i Malmö Aktiebolag556041-2537 | Alligo | dec 2023 | news.cision.com | ||
| Rockma System AB556633-0451 | L5 Navigation | dec 2023 | mynewsdesk.com | ||
| Ingemar Liljenberg Aktiebolag556171-2596 | OEM International | dec 2023 | 63 MSEK | 10 anställda | mfn.se |
| Bilco Bilbatterier Aktiebolag556242-3318 | Ahlsell | nov 2023 | 70† MSEK | 10 anställda | news.cision.com |
| One IT Partner AB556275-4761 | Aderian | nov 2023 | news.cision.com | ||
| Eveco Handel AB556664-8258 | Ernströmgruppen | nov 2023 | 118 MSEK | 19 anställda | mfn.se |
| Maskin System Europe AB556900-2149 | Sareq | nov 2023 | 150† MSEK | mynewsdesk.com | |
| enjojj AB556649-4125 | Celero Capital | nov 2023 | mynewsdesk.com | ||
| GeoFix Aktiebolag556382-5321 | L5 Navigation | okt 2023 | 25 MSEK | 7 anställda | mynewsdesk.com |
| Luneco Aktiebolag556259-0546 | Ahlsell | okt 2023 | 35† MSEK | 9 anställda | news.cision.com |
| Lagermetall Aktiebolag556213-0657 | OEM International | okt 2023 | 104† MSEK | mfn.se | |
| Umia Säkerhet AB559110-1612 | Nordic LEVEL Group | okt 2023 | news.cision.com | ||
| Fine Foods Sweden AB556981-2687 | Food Alliance | sep 2023 | mynewsdesk.com | ||
| Tubman Aktiebolag556478-1168 | Ernströmgruppen | sep 2023 | 163† MSEK | mfn.se | |
| Sandbergs i Jämtland AB556772-5501 | Bergman & Beving | aug 2023 | 60† MSEK | 8 anställda | mfn.se |
| Aprilice AB556892-7080 | Elektroskandia Sverige | aug 2023 | 1 100† MSEK | 160 anställda | mynewsdesk.com |
| Skåneägg Aktiebolag556424-5446 | Stjärnägg | jul 2023 | 116† MSEK | 14 anställda | mynewsdesk.com |
| Tenson AB559327-2650 | New Wave Group | jun 2023 | 130† MSEK | news.cision.com | |
| Chemgroup Sweden AB556924-5052 | Navigo Invest | jun 2023 | 140† MSEK | news.cision.com | |
| Processkontroll ITEMS AB556595-9854 | Momentum Group | jun 2023 | 50† MSEK | 12 anställda | mfn.se |
| Foxway AB556470-0309 | Nordic Capital | jun 2023 | 7 600† MSEK | news.cision.com | |
| Maskingruppen i Staffanstorp AB556456-1834 | Karved Sweden | jun 2023 | mynewsdesk.com | ||
| Elkington AB556259-6535 | Bergman & Beving | jun 2023 | 40† MSEK | mfn.se | |
| Vi Tri Medical AB556677-6679 | Asker Healthcare Group | maj 2023 | 50† MSEK | news.cision.com | |
| Topline Aktiebolag556461-6893 | Alligo | maj 2023 | 52 MSEK | 14 anställda | news.cision.com |
| Leading Light AB556861-0439 | Sustainion Group | maj 2023 | 12† MSEK | 5 anställda | news.cision.com |
| Askalon AB556346-6167 | Momentum Group | maj 2023 | 317† MSEK | 115 anställda | mfn.se |
| Walltin Building Control AB556683-0120 | function | maj 2023 | mynewsdesk.com | ||
| Johan i Hallen & Bergfalk AB556530-4754 | METRO AG | maj 2023 | 2 000† MSEK | mynewsdesk.com | |
| Instrumenta Diagnostiska och Kirurgiska Aktiebolag556376-1310 | Asker Healthcare Group | apr 2023 | 63† MSEK | 10 anställda | news.cision.com |
| Elite Oil I Skandinavien AB556897-6749 | Triboron International | apr 2023 | 71 MSEK | 5 anställda | news.cision.com |
| Privab Grossisterna AB556584-9543 | Humble Group | mar 2023 | news.cision.com | ||
| Zenitec Sweden AB556918-9904 | Kesko | mar 2023 | 142 MSEK | 14 anställda | mynewsdesk.com |
| Aktiebolaget Vårby Färghall556179-5690 | Ahlsell | feb 2023 | 79 MSEK | 15 anställda | news.cision.com |
| AGERA INDUSTRITILLBEHÖR Aktiebolag556417-1501 | Momentum Group | feb 2023 | 15† MSEK | 5 anställda | mfn.se |
| Meeting technology Sweden AB559073-1005 | TopRight Nordic | feb 2023 | news.cision.com | ||
| BM Control AB556604-0852 | Sparc Group | feb 2023 | mynewsdesk.com | ||
| Estelle&Thild AB556731-5659 | Lyko Group | jan 2023 | 19† MSEK | mfn.se | |
| Mastervolt Sweden AB556598-3318 | KAMIC Group | jan 2023 | mynewsdesk.com | ||
| MDT Markvaruhuset Aktiebolag556718-1440 | Vestum | jan 2023 | mfn.se |
Omsättning och anställda enligt det köpta bolagets senaste årsredovisning före förvärvet. † Enligt pressmeddelandet. Tidpunkten är månaden för pressmeddelandet eller nyheten om förvärvet; finns ingen sådan anges perioden mellan de två bokslut där ägarbytet syns. Källor: pressmeddelanden och årsredovisningar hos Bolagsverket.
Gäller förvärv sedan 2023. Listan är inte fullständig: den visar förvärv som har meddelats i pressmeddelanden eller syns i digitalt inlämnade årsredovisningar. Om täckningen
Vad som räknas till branschen
- Partihandel utom fordon (SNI 46)