Ahlsell
Ahlsell har köpt minst 21 svenska bolag under 2023–2026, enligt pressmeddelanden och bolagens årsredovisningar. De köpta bolagen omsatte mellan 7,0 och 115 MSEK året före köpet.
Uppdaterad · Så tar vi fram uppgifterna
- Typ av köpare
- Ägs av private equity
- Ägare
- Ägs av fonder som förvaltas av CVC Capital Partners. Om CVC Capital Partners
- Branscher
- Partihandel 11 · Tillverkning och industri 4 · Bygg och anläggning 1 · 5 andra
- Webbplats
- www.ahlsell.se
Nordisk grossist av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter som växer genom förvärv av grossister och nischbolag.
Förvärvstakt
Ahlsell har köpt 8 bolag de senaste tolv månaderna
Förvärv av svenska bolag per månad. Cirkelns yta visar det köpta bolagets omsättning året före köpet.
Källa: Bolagsaffärer, granskade förvärv ur pressmeddelanden och årsredovisningar.
Köparlista
Har Ahlsell hört av sig? Se vilka fler som köper bolag som ditt.
Ange organisationsnummer, så sammanställer vi köparna i din bransch och storlek ur samma granskade uppgifter som sajten. Listan kommer inom två arbetsdagar.
Beställ köparlistaUtan kostnad. Vi lämnar inte ut dina uppgifter. Så finansieras sajten
Förvärv
Bolag som Ahlsell har köpt
| Köpt bolag | Bransch | Tidpunkt | Omsättning, MSEK | Anställda | Källa |
|---|---|---|---|---|---|
| KE Therm AB556915-3603 | Tillverkning och industri | jun 2026 | 86† MSEK | 23 anställda | news.cision.com |
| Fluxus Relining Supplies AB559176-4195 | Partihandel | apr 2026 | 46† MSEK | 4 anställda | news.cision.com |
| NUAB Fallskydd AB559061-4102 | Bygg och anläggning | mar 2026 | 26 MSEK | 8 anställda | news.cision.com |
| Cadero AB559422-0526 | Utbildning | mar 2026 | 7,0 MSEK | 1 anställda | news.cision.com |
| SEMCAB, Swedish Electric Mechanical Construction Aktiebolag556578-4179 | Tillverkning och industri | mar 2026 | 64 MSEK | 24 anställda | news.cision.com |
| Richard Magnusson Aktiebolag556370-3916 | Tillverkning och industri | mar 2026 | 38 MSEK | 12 anställda | news.cision.com |
| POJO Infra AB559390-4310 | Partihandel | feb 2026 | 72 MSEK | 9 anställda | news.cision.com |
| Scandinox Aktiebolag556338-0715 | Partihandel | dec 2025 | 70† MSEK | 5 anställda | news.cision.com |
| JK Belysning AB559177-7726 | Installation: el, VVS och ventilation | sep 2025 | 9,3 MSEK | 2 anställda | news.cision.com |
| Nätverksgrossisten i Malmö AB556783-0830 | Partihandel | maj 2025 | 32† MSEK | 6 anställda | news.cision.com |
| RW Trading AB559198-1369 | Partihandel | apr 2025 | 67† MSEK | 7 anställda | news.cision.com |
| Collett Svetsmaskinservice Aktiebolag556281-6057 | Partihandel | apr 2025 | 40 MSEK | 14 anställda | news.cision.com |
| Movab AB556674-6391 | Jord, skog och fiske | jan 2025 | 115† MSEK | 33 anställda | news.cision.com |
| Heri Kiruna AB559286-8193 | Uthyrning och leasing | apr 2024 | 17 MSEK | 5 anställda | ahlsell.se |
| Heri Aktiebolag556213-7439 | Partihandel | apr 2024 | 92 MSEK | 16 anställda | ahlsellgroup.com |
| JLI Smålandsstenar AB556730-7599 | Partihandel | feb 2024 | 70† MSEK | 6 anställda | news.cision.com |
| Bilco Bilbatterier Aktiebolag556242-3318 | Partihandel | nov 2023 | 70† MSEK | 10 anställda | news.cision.com |
| Luneco Aktiebolag556259-0546 | Partihandel | okt 2023 | 35† MSEK | 9 anställda | news.cision.com |
| B Max Svets Aktiebolag556382-0769 | Tillverkning och industri | jun 2023 | 35† MSEK | 20 anställda | news.cision.com |
| Aktiebolaget Vårby Färghall556179-5690 | Partihandel | feb 2023 | 79 MSEK | 15 anställda | news.cision.com |
| Aktiebolaget Södertälje Färghandel556055-8966 | Detaljhandel och e-handel | feb 2023 | 34 MSEK | 13 anställda | news.cision.com |
Omsättning och anställda enligt det köpta bolagets senaste årsredovisning före förvärvet. † Enligt pressmeddelandet. Tidpunkten är månaden för pressmeddelandet eller nyheten om förvärvet; finns ingen sådan anges perioden mellan de två bokslut där ägarbytet syns. Källor: pressmeddelanden och årsredovisningar hos Bolagsverket.
Gäller förvärv sedan 2023. Listan är inte fullständig: den visar förvärv som har meddelats i pressmeddelanden eller syns i digitalt inlämnade årsredovisningar. Om täckningen
Se vilka som köper bolag i andra branscher.