Vilka köper detaljhandelsföretag?
31 köpare har köpt minst 35 svenska detaljhandelsföretag under 2023–2026, enligt pressmeddelanden och bolagens årsredovisningar. Flest förvärv har Alligo (3), Clas Ohlson (3) och Ahlsell (1). De köpta bolagen omsatte mellan 0,0 och 4 500 MSEK året före köpet.
Uppdaterad · Så tar vi fram uppgifterna

Vem köper
74 % av detaljhandelsföretag köps av andra noterade bolag och noterade serieförvärvare
Andel av 31 förvärv där köparens ägare är känd, 2023–2026
Källa: Bolagsaffärer, granskade förvärv. 4 förvärv till har gjorts av köpare vars ägare vi inte har kunnat belägga och räknas inte här. Så skiljer sig köpartyperna åt
Köpare
Alligo har köpt flest detaljhandelsföretag
| Köpare | Typ | Förvärv | Köpta bolags omsättning | Senast |
|---|---|---|---|---|
| Alligo | Noterad serieförvärvare | 3 förvärv | 14–243 MSEK | jul 2025 |
| Clas Ohlson | Noterat bolag | 3 förvärv | 46–820 MSEK | nov 2025 |
| Ahlsell | Ägs av private equity | 1 förvärv | 34 MSEK | feb 2023 |
| Asker Healthcare Group | Noterad serieförvärvare | 1 förvärv | 30 MSEK | jun 2024 |
| Axfood | Noterat bolag | 1 förvärv | okt 2024 | |
| Bokusgruppen | Noterat bolag | 1 förvärv | 120 MSEK | jul 2026 |
| Burdock Outdoor Group | 1 förvärv | okt 2023 | ||
| Celero Capital | Ägs av private equity | 1 förvärv | nov 2025 | |
| Coop Väst | 1 förvärv | jun 2023 | ||
| Fruktbudet | Privatägd svensk koncern | 1 förvärv | 20 MSEK | maj 2025 |
| Herenco | Privat investmentbolag | 1 förvärv | jun 2023 | |
| HODL SPAC Europe | Noterat bolag | 1 förvärv | 44 MSEK | mar 2023 |
| Invent Medic Sweden | Noterat bolag | 1 förvärv | jan 2023 | |
| Kakel Max | Noterat bolag | 1 förvärv | 24 MSEK | okt 2024 |
| Lyko Group | Noterat bolag | 1 förvärv | 2,7 MSEK | apr 2024 |
| Matas | Noterat bolag | 1 förvärv | 4 500 MSEK | jun 2023 |
| Noa Noa | 1 förvärv | dec 2023 | ||
| Northbaze Group | Noterat bolag | 1 förvärv | dec 2023 | |
| Nosa Plugs | Noterat bolag | 1 förvärv | jun 2025 | |
| OEM International | Noterad serieförvärvare | 1 förvärv | 50 MSEK | feb 2026 |
| Pixfam | 1 förvärv | 0,2 MSEK | apr 2026 | |
| Refine Group | Noterat bolag | 1 förvärv | 104 MSEK | apr 2026 |
| SELATEK | Ägs av private equity | 1 förvärv | 25 MSEK | jan 2024 |
| SKG Storköksgrossisten | Privatägd svensk koncern | 1 förvärv | 91 MSEK | apr 2025 |
| Sparc Group | Privatägd svensk koncern | 1 förvärv | 11 MSEK | aug 2025 |
| THiS Less-is-more Group | Noterat bolag | 1 förvärv | jan 2023 | |
| Tura Group | Noterat bolag | 1 förvärv | dec 2024 | |
| Umida Group | Noterat bolag | 1 förvärv | 1,6 MSEK | apr 2025 |
| Upgrade Invest Nordic | Noterat bolag | 1 förvärv | 0,0 MSEK | nov 2024 |
| Vetted Assets | Noterat bolag | 1 förvärv | 22 MSEK | jul 2026 |
| ZOO.se | Ägs av private equity | 1 förvärv | 120 MSEK | mar 2023 |
Gäller förvärv sedan 2023. Listan är inte fullständig: den visar förvärv som har meddelats i pressmeddelanden eller syns i digitalt inlämnade årsredovisningar. Om täckningen
Jämför med de mest aktiva köparna i alla branscher.
Köparlista
Vilka fler skulle kunna köpa ditt bolag?
Ange organisationsnummer, så sammanställer vi köparna i din bransch och storlek ur samma granskade uppgifter som sajten. Listan kommer inom två arbetsdagar.
Beställ köparlistaUtan kostnad. Vi lämnar inte ut dina uppgifter. Så finansieras sajten
Förvärv
Förvärv av detaljhandelsföretag
| Köpt bolag | Köpare | Tidpunkt | Omsättning, MSEK | Anställda | Källa |
|---|---|---|---|---|---|
| Criss Bellini AB559237-4713 | Vetted Assets | jul 2026 | 22 MSEK | 1 anställda | mfn.se |
| Pen Store Sthlm AB556797-0073 | Bokusgruppen | jul 2026 | 120† MSEK | 21 anställda | mfn.se |
| Posterton AB559270-9553 | Pixfam | apr 2026 | 0,2 MSEK | 0 anställda | news.cision.com |
| Andy okay AB559316-1812 | Refine Group | apr 2026 | 104 MSEK | 2 anställda | mfn.se |
| Ronnie Bergdahls försäljnings AB556455-3336 | OEM International | feb 2026 | 50† MSEK | 17 anställda | mfn.se |
| Industrihandel i Sverige AB556725-5376 | Celero Capital | nov 2025 | news.cision.com | ||
| Reservdelaronline Sverige AB556126-6056 | Clas Ohlson | nov 2025 | 46 MSEK | 7 anställda | news.cision.com |
| PhoneLife AB556913-5386 | Clas Ohlson | nov 2025 | 207† MSEK | 30 anställda | news.cision.com |
| Låsservice i Varberg AB559053-0456 | Sparc Group | aug 2025 | 11 MSEK | 5 anställda | news.cision.com |
| Broderiet i Kungsbacka Aktiebolag556526-2838 | Alligo | jul 2025 | 14 MSEK | 4 anställda | mfn.se |
| Pharmacure Health Care International AB556951-7435 | Nosa Plugs | jun 2025 | mfn.se | ||
| Fruktpaus AB556854-0255 | Fruktbudet | maj 2025 | 20 MSEK | 11 anställda | mynewsdesk.com |
| BT Food AB556562-4946 | SKG Storköksgrossisten | apr 2025 | 91 MSEK | 11 anställda | news.cision.com |
| THBC AB559468-5371 | Umida Group | apr 2025 | 1,6 MSEK | mfn.se | |
| Svenska Batterilagret AB556547-8012 | Alligo | jan 2025 | 243 MSEK | 61 anställda | news.cision.com |
| Inspirera & Co AB556890-0319 | Tura Group | dec 2024 | 3 anställda | news.cision.com | |
| Mresell Group AB559040-9339 | Upgrade Invest Nordic | nov 2024 | 0,0 MSEK | news.cision.com | |
| Erikstedt Kakel & Byggkeramik Aktiebolag556435-2085 | Kakel Max | okt 2024 | 24 MSEK | 11 anställda | mfn.se |
| City Gross Sverige AB556597-2451 | Axfood | okt 2024 | news.cision.com | ||
| Funktionsverket AB559040-5766 | Asker Healthcare Group | jun 2024 | 30† MSEK | news.cision.com | |
| LOVELI BEAUTY AB559322-9304 | Lyko Group | apr 2024 | 2,7 MSEK | mfn.se | |
| AllTor Data och Larmteknik AB556677-4005 | SELATEK | jan 2024 | 25† MSEK | 14 anställda | mynewsdesk.com |
| Lowwi AB556881-9238 | Northbaze Group | dec 2023 | news.cision.com | ||
| Odd Molly Sverige AB556953-9066 | Noa Noa | dec 2023 | news.cision.com | ||
| Svets och Tillbehör i Sverige AB556360-3470 | Alligo | dec 2023 | news.cision.com | ||
| Jaktia Jönköping AB556926-3527 | Burdock Outdoor Group | okt 2023 | mynewsdesk.com | ||
| Spares Europe AB559172-2953 | Clas Ohlson | okt 2023 | 820† MSEK | 75 anställda | news.cision.com |
| KICKS Group AB556432-9281 | Matas | jun 2023 | 4 500† MSEK | mynewsdesk.com | |
| Coop Halland AB556981-3164 | Coop Väst | jun 2023 | news.cision.com | ||
| Curant Klimat AB556470-5506 | Herenco | jun 2023 | 17 anställda | mynewsdesk.com | |
| Windon AB556730-0784 | HODL SPAC Europe | mar 2023 | 44† MSEK | news.cision.com | |
| Tinybuddy AB559159-7017 | ZOO.se | mar 2023 | 120† MSEK | news.cision.com | |
| Aktiebolaget Södertälje Färghandel556055-8966 | Ahlsell | feb 2023 | 34 MSEK | 13 anställda | news.cision.com |
| FLOWCUP AB559081-6046 | Invent Medic Sweden | jan 2023 | news.cision.com | ||
| Posterton AB559270-9553 | THiS Less-is-more Group | jan 2023 | news.cision.com |
Omsättning och anställda enligt det köpta bolagets senaste årsredovisning före förvärvet. † Enligt pressmeddelandet. Tidpunkten är månaden för pressmeddelandet eller nyheten om förvärvet; finns ingen sådan anges perioden mellan de två bokslut där ägarbytet syns. Källor: pressmeddelanden och årsredovisningar hos Bolagsverket.
Gäller förvärv sedan 2023. Listan är inte fullständig: den visar förvärv som har meddelats i pressmeddelanden eller syns i digitalt inlämnade årsredovisningar. Om täckningen
Vad som räknas till branschen
- Detaljhandel och e-handel utom fordon (SNI 47)