CVC Capital Partners
Global kapitalförvaltare med 212 miljarder euro i förvaltat kapital som investerar i private equity, krediter, infrastruktur och på andrahandsmarknaden, med 30 kontor på sex kontinenter.
Uppdaterad · Jämför med andra private equity-bolag
- Kapital
- Förvaltar 212 miljarder euro och har 30 lokala kontor
- Fonder
- 12 namngivna
- Storlek på bolagen
- Investerar mellan 75 och 250 miljoner euro i eget kapital
- Branscher
- Private equity, andrahandsmarknaden, krediter och infrastruktur
- Äger bolag i
- Finland, Grekland, Indien, Italien, Japan, Norge, Singapore, Storbritannien, Sverige, Sydkorea och Tyskland
- Webbplats
- cvc.com
Är något fel? Rätta den här profilen.
För dig som säljer
CVC Capital Partners har ägt sålda bolag i 5 år, räknat på mitten av fördelningen
- Ägartid: CVC Capital Partners har ägt sålda bolag i 5 år i mitten av fördelningen (från 3 till 10 år), räknat på 15 försäljningar där CVC Capital Partners anger både köpår och säljår.
- Enligt CVC Capital Partners: Över 200 genomförda transaktioner med fler än 1 800 fondandelar och fler än 70 skräddarsydda fortsättningsfonder.
- Förvärv i Sverige: 32 granskade förvärv av svenska bolag gjorda av CVC Capital Partners portföljbolag medan CVC Capital Partners ägde dem, se tabellen nedan.
- Storlek: Investerar mellan 75 och 250 miljoner euro i eget kapital. Mindre bolag köps oftast som tilläggsförvärv till ett av portföljbolagen.
Det här är uppgifter, inte omdömen. Fråga gärna CVC Capital Partners om att få prata med två eller tre tidigare säljare.
Ägda bolag
Svenska bolag som CVC Capital Partners äger
| Bolag | Verksamhet | Köpt | Förvärv |
|---|---|---|---|
| Ahlselldistribution och partihandel | – | 21 | |
| Cary GroupÄgs sedan 2022 av fonder förvaltade av CVC och Nordic Capital. | 2022 | 11 |
Köpår och omsättning enligt CVC Capital Partners webbplats. För bolag där ägaren står under namnet kommer uppgiften från vår granskning av köparen. Förvärv är granskade köp av svenska bolag som portföljbolaget har gjort sedan CVC Capital Partners köpte det.
Förvärv
Svenska bolag som portföljbolagen har köpt
| Köpt bolag | Köpare | Bransch | Tidpunkt | Omsättning, MSEK | Anställda | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KE Therm AB556915-3603 | Ahlsell | Tillverkning och industri | jun 2026 | 86† MSEK | 23 anställda | news.cision.com |
| Fluxus Relining Supplies AB559176-4195 | Ahlsell | Partihandel | apr 2026 | 46† MSEK | 4 anställda | news.cision.com |
| NUAB Fallskydd AB559061-4102 | Ahlsell | Bygg och anläggning | mar 2026 | 26 MSEK | 8 anställda | news.cision.com |
| Cadero AB559422-0526 | Ahlsell | Utbildning | mar 2026 | 7,0 MSEK | 1 anställda | news.cision.com |
| SEMCAB, Swedish Electric Mechanical Construction Aktiebolag556578-4179 | Ahlsell | Tillverkning och industri | mar 2026 | 64 MSEK | 24 anställda | news.cision.com |
| Richard Magnusson Aktiebolag556370-3916 | Ahlsell | Tillverkning och industri | mar 2026 | 38 MSEK | 12 anställda | news.cision.com |
| POJO Infra AB559390-4310 | Ahlsell | Partihandel | feb 2026 | 72 MSEK | 9 anställda | news.cision.com |
| Västkustens Glasfasader AB556834-5648 | Cary Group | Tillverkning och industri | jan 2026 | 17 MSEK | 11 anställda | news.cision.com |
| L. Wall Bilplåt AB556669-7792 | Cary Group | Bilhandel, verkstäder och fordonsservice | jan 2026 | 27 MSEK | 13 anställda | news.cision.com |
| Olofstorps Glasmästeri AB556627-7462 | Cary Group | Bygg och anläggning | dec 2025 | 6,9 MSEK | 2 anställda | news.cision.com |
| Scandinox Aktiebolag556338-0715 | Ahlsell | Partihandel | dec 2025 | 70† MSEK | 5 anställda | news.cision.com |
| JK Belysning AB559177-7726 | Ahlsell | Installation: el, VVS och ventilation | sep 2025 | 9,3 MSEK | 2 anställda | news.cision.com |
| Gnesta Glas Aktiebolag556684-8395 | Cary Group | Bilhandel, verkstäder och fordonsservice | sep 2025 | news.cision.com | ||
| Aktiebolaget Mölnlycke Lackerings- och Karosseriverkstad556087-6236 | Cary Group | Bilhandel, verkstäder och fordonsservice | aug 2025 | 49 MSEK | 21 anställda | news.cision.com |
| Nätverksgrossisten i Malmö AB556783-0830 | Ahlsell | Partihandel | maj 2025 | 32† MSEK | 6 anställda | news.cision.com |
| RW Trading AB559198-1369 | Ahlsell | Partihandel | apr 2025 | 67† MSEK | 7 anställda | news.cision.com |
| Collett Svetsmaskinservice Aktiebolag556281-6057 | Ahlsell | Partihandel | apr 2025 | 40 MSEK | 14 anställda | news.cision.com |
| Siljans Glasmästeri i Leksand AB556582-7721 | Cary Group | Bygg och anläggning | mar 2025 | news.cision.com | ||
| Movab AB556674-6391 | Ahlsell | Jord, skog och fiske | jan 2025 | 115† MSEK | 33 anställda | news.cision.com |
| Sällstorps plåt & lack AB556750-0680 | Cary Group | Bilhandel, verkstäder och fordonsservice | jan 2025 | 15 anställda | news.cision.com | |
| Dahlbergs Glas AB556978-0629 | Cary Group | Bygg och anläggning | sep 2024 | news.cision.com | ||
| Bilskadecenter i Örebro Aktiebolag556477-6853 | Cary Group | Bilhandel, verkstäder och fordonsservice | apr 2024 | news.cision.com | ||
| Heri Kiruna AB559286-8193 | Ahlsell | Uthyrning och leasing | apr 2024 | 17 MSEK | 5 anställda | ahlsell.se |
| Heri Aktiebolag556213-7439 | Ahlsell | Partihandel | apr 2024 | 92 MSEK | 16 anställda | ahlsellgroup.com |
| Forma-Bil Aktiebolag556523-9950 | Cary Group | Bilhandel, verkstäder och fordonsservice | mar 2024 | news.cision.com | ||
| JLI Smålandsstenar AB556730-7599 | Ahlsell | Partihandel | feb 2024 | 70† MSEK | 6 anställda | news.cision.com |
| Svensk Bilskadeteknik AB556764-3076 | Cary Group | Bilhandel, verkstäder och fordonsservice | jan 2024 | 14 anställda | news.cision.com | |
| Bilco Bilbatterier Aktiebolag556242-3318 | Ahlsell | Partihandel | nov 2023 | 70† MSEK | 10 anställda | news.cision.com |
| Luneco Aktiebolag556259-0546 | Ahlsell | Partihandel | okt 2023 | 35† MSEK | 9 anställda | news.cision.com |
| B Max Svets Aktiebolag556382-0769 | Ahlsell | Tillverkning och industri | jun 2023 | 35† MSEK | 20 anställda | news.cision.com |
| Aktiebolaget Vårby Färghall556179-5690 | Ahlsell | Partihandel | feb 2023 | 79 MSEK | 15 anställda | news.cision.com |
| Aktiebolaget Södertälje Färghandel556055-8966 | Ahlsell | Detaljhandel och e-handel | feb 2023 | 34 MSEK | 13 anställda | news.cision.com |
Omsättning och anställda enligt det köpta bolagets senaste årsredovisning före förvärvet. † Enligt pressmeddelandet. Tidpunkten är månaden för pressmeddelandet eller nyheten om förvärvet; finns ingen sådan anges perioden mellan de två bokslut där ägarbytet syns. Källor: pressmeddelanden och årsredovisningar hos Bolagsverket.
Gäller förvärv sedan 2023. Listan är inte fullständig: den visar förvärv som har meddelats i pressmeddelanden eller syns i digitalt inlämnade årsredovisningar. Om täckningen
Köparlista
Har CVC Capital Partners eller ett av portföljbolagen hört av sig? Se vilka fler som köper bolag som ditt.
Ange organisationsnummer, så sammanställer vi köparna i din bransch och storlek ur samma granskade uppgifter som sajten. Listan kommer inom två arbetsdagar.
Beställ köparlistaUtan kostnad. Vi lämnar inte ut dina uppgifter. Så finansieras sajten
Källor
Uppgifter om CVC Capital Partners och portföljen kommer från CVC Capital Partners webbplats, hämtad i oktober 2026. Förvärven kommer från årsredovisningar hos Bolagsverket och pressmeddelanden och är granskade mot offentliga källor. Företräder du CVC Capital Partners och ser ett fel? Rätta den här profilen.