Assemblin
Assemblin har köpt minst 18 svenska bolag under 2023–2026, enligt pressmeddelanden och bolagens årsredovisningar. De köpta bolagen omsatte mellan 3,4 och 140 MSEK året före köpet.
Uppdaterad · Så tar vi fram uppgifterna
- Typ av köpare
- Ägs av private equity
- Ägare
- Del av Assemblin Caverion Group, som ägs av Triton. Om Triton
- Branscher
- Installation: el, VVS och ventilation 15 · Bilhandel, verkstäder och fordonsservice 1 · Tillverkning och industri 1 · 1 andra
- Webbplats
- www.assemblin.se
Nordisk installations- och teknikkoncern (VVS, el, ventilation och automation) som växer organiskt och genom förvärv.
Förvärvstakt
Assemblin har köpt 5 bolag de senaste tolv månaderna
Förvärv av svenska bolag per månad. Cirkelns yta visar det köpta bolagets omsättning året före köpet.
Källa: Bolagsaffärer, granskade förvärv ur pressmeddelanden och årsredovisningar.
Köparlista
Har Assemblin hört av sig? Se vilka fler som köper bolag som ditt.
Ange organisationsnummer, så sammanställer vi köparna i din bransch och storlek ur samma granskade uppgifter som sajten. Listan kommer inom två arbetsdagar.
Beställ köparlistaUtan kostnad. Vi lämnar inte ut dina uppgifter. Så finansieras sajten
Förvärv
Bolag som Assemblin har köpt
| Köpt bolag | Bransch | Tidpunkt | Omsättning, MSEK | Anställda | Källa |
|---|---|---|---|---|---|
| KE Rörinstallation i Nyköping AB559221-6997 | Installation: el, VVS och ventilation | sep 2026 | 46 MSEK | 9 anställda | news.cision.com |
| GSJ VENTService AB556720-3020 | Installation: el, VVS och ventilation | apr 2026 | 21† MSEK | 9 anställda | news.cision.com |
| Stefanssons El AB559222-1450 | Installation: el, VVS och ventilation | mar 2026 | 8,2 MSEK | 5 anställda | news.cision.com |
| Rosendahl Ögrens Kyl & Energi AB559096-7054 | Installation: el, VVS och ventilation | feb 2026 | 13 MSEK | 6 anställda | news.cision.com |
| Wasastadens Eltjänst Aktiebolag556199-4087 | Installation: el, VVS och ventilation | jan 2026 | 53† MSEK | 20 anställda | news.cision.com |
| Gränna Eltjänst AB556688-1149 | Installation: el, VVS och ventilation | okt 2025 | 101 MSEK | 36 anställda | news.cision.com |
| Svagströmsbolaget i Uppsala AB556596-1991 | Installation: el, VVS och ventilation | sep 2025 | 28 MSEK | 15 anställda | news.cision.com |
| ApQ Power AB559003-8849 | Installation: el, VVS och ventilation | sep 2025 | 91 MSEK | 8 anställda | news.cision.com |
| Premea AB556793-6041 | Installation: el, VVS och ventilation | apr 2025 | 48 MSEK | 10 anställda | news.cision.com |
| Eskilstuna El-Tjänst AB559343-2254 | Bilhandel, verkstäder och fordonsservice | feb 2025 | 3,4 MSEK | 2 anställda | news.cision.com |
| Elkontakt installation i Malmö AB559100-6878 | Installation: el, VVS och ventilation | jan 2025 | 10† MSEK | 6 anställda | news.cision.com |
| Johansson o. Gunverth VVS- och El Aktiebolag556401-7894 | Installation: el, VVS och ventilation | jul 2024 | 72† MSEK | 33 anställda | news.cision.com |
| Ventilationsfirma IM AB556298-1976 | Tillverkning och industri | jul 2024 | 25† MSEK | 11 anställda | news.cision.com |
| Elservice Västra Götaland AB556971-1715 | Installation: el, VVS och ventilation | jan 2024 | 28 MSEK | 14 anställda | news.cision.com |
| Lindsells AB556812-6006 | Installation: el, VVS och ventilation | okt 2023 | 30 MSEK | 16 anställda | news.cision.com |
| M3 Installation AB556620-2544 | Installation: el, VVS och ventilation | aug 2023 | 38 MSEK | 20 anställda | news.cision.com |
| ELIA AB556459-5352 | Installation: el, VVS och ventilation | maj 2023 | 140† MSEK | 60 anställda | news.cision.com |
| ENEXERGI AB556873-1979 | Teknikkonsulter, arkitekter och provning | jan 2023 | 70† MSEK | news.cision.com |
Omsättning och anställda enligt det köpta bolagets senaste årsredovisning före förvärvet. † Enligt pressmeddelandet. Tidpunkten är månaden för pressmeddelandet eller nyheten om förvärvet; finns ingen sådan anges perioden mellan de två bokslut där ägarbytet syns. Källor: pressmeddelanden och årsredovisningar hos Bolagsverket.
Gäller förvärv sedan 2023. Listan är inte fullständig: den visar förvärv som har meddelats i pressmeddelanden eller syns i digitalt inlämnade årsredovisningar. Om täckningen
Se vilka som köper bolag i andra branscher.