Triton
Europeiskt private equity- och kreditbolag, grundat 1997, som tagit in över 25 miljarder euro och tar kontrollerande ägarposter i medelstora bolag inom företagstjänster, industriteknik och hälsovård.
Uppdaterad · Jämför med andra private equity-bolag
- Kapital
- Har tagit in över 25 miljarder euro sedan starten
- Storlek på bolagen
- Investerar normalt 50–125 miljoner euro i mindre medelstora bolag och 200–500 miljoner euro i större
- Branscher
- Företagstjänster, industriteknik och hälso- och sjukvård
- Äger bolag i
- Danmark, Finland, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA
- Grundat
- 1997
- Webbplats
- triton-partners.com
Är något fel? Rätta den här profilen.
För dig som säljer
Det här betyder det för dig som säljer
- Enligt Triton: Fler än 110 investeringar med stöd av private equity.
- Förvärv i Sverige: 20 granskade förvärv av svenska bolag gjorda av Tritons portföljbolag medan Triton ägde dem, se tabellen nedan.
- Storlek: Investerar normalt 50–125 miljoner euro i mindre medelstora bolag och 200–500 miljoner euro i större. Mindre bolag köps oftast som tilläggsförvärv till ett av portföljbolagen.
Det här är uppgifter, inte omdömen. Fråga gärna Triton om att få prata med två eller tre tidigare säljare.
Ägda bolag
Svenska bolag som Triton äger
| Bolag | Verksamhet | Köpt | Förvärv |
|---|---|---|---|
| Cintföretagstjänster | Driver en automatiserad marknadsplats där marknadsundersökare, annonsörer och varumärken världen över får tillgång till enkätrespondenter och mätdata. | 2026 | |
| Varnaföretagstjänster | Nordisk koncern av tekniska säkerhetsföretag som installerar, servar och underhåller skalskydd, passerkontroll och övervakning. | 2026 | |
| MacGregorindustriteknik | Levererar lasthanteringsutrustning, ingenjörstjänster och service till handelsfartyg, offshoreindustrin och marina kunder i ett trettiotal länder. | 2025 | |
| Prenaxföretagstjänster | Hanterar organisationers prenumerationer åt dem, samlar kostnaderna i en webbtjänst och sköter beställningar och kontakter med förlagen. | 2025 | |
| LeDapövriga branscher | Moderbolag till en spansk tillverkare av padelbanor i det övre prissegmentet som säljer till kunder i hela världen. | 2021 | |
| HiQföretagstjänster | Teknikkonsultkoncern med ingenjörer i Sverige, Finland och Tyskland inom system- och mjukvaruutveckling, molntjänster, cybersäkerhet, AI och digital design. | 2020 | |
| Alerishälso- och sjukvård | Driver specialiserad öppenvård och planerad specialistvård, bland annat ortopedi, vårdcentraler och hemsjukvård på sjukhusnivå, i Sverige, Norge och Danmark. | 2019 | |
| Assemblin Caverion Groupföretagstjänster | Koncern i norra Europa som installerar och servar el, värme och sanitet, ventilation, uppkopplade byggnader och automation i byggnader, infrastruktur och industri. | – | |
| Kährs Groupindustriteknik | Tillverkar och säljer golv i trä, LVT och elastiska material för bostäder, kommersiella lokaler och offentlig sektor i hela världen. | – | |
| Nuent Grouphälso- och sjukvård | Säljer förbrukningsmaterial, utrustning, labbtjänster och analysprogramvara till tandvårdspersonal i norra Europa. | – | |
| AssemblinDel av Assemblin Caverion Group, som ägs av Triton. | Nordisk installations- och teknikkoncern (VVS, el, ventilation och automation) som växer organiskt och genom förvärv. | – | 18 |
| MemiraIngår i Bergman Clinics, som ägs av Triton. | – | 1 | |
| TriCarbs BidCoBudbolag för ett konsortium som leds av fonden Triton Fund 6. | – | 1 |
Köpår och omsättning enligt Tritons webbplats. För bolag där ägaren står under namnet kommer uppgiften från vår granskning av köparen. Förvärv är granskade köp av svenska bolag som portföljbolaget har gjort sedan Triton köpte det.
Förvärv
Svenska bolag som portföljbolagen har köpt
| Köpt bolag | Köpare | Bransch | Tidpunkt | Omsättning, MSEK | Anställda | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KE Rörinstallation i Nyköping AB559221-6997 | Assemblin | Installation: el, VVS och ventilation | sep 2026 | 46 MSEK | 9 anställda | news.cision.com |
| Cint Group AB (publ)559040-3217 | TriCarbs BidCo | Konsulter och företagstjänster | maj 2026 | mfn.se | ||
| GSJ VENTService AB556720-3020 | Assemblin | Installation: el, VVS och ventilation | apr 2026 | 21† MSEK | 9 anställda | news.cision.com |
| Stefanssons El AB559222-1450 | Assemblin | Installation: el, VVS och ventilation | mar 2026 | 8,2 MSEK | 5 anställda | news.cision.com |
| Rosendahl Ögrens Kyl & Energi AB559096-7054 | Assemblin | Installation: el, VVS och ventilation | feb 2026 | 13 MSEK | 6 anställda | news.cision.com |
| Wasastadens Eltjänst Aktiebolag556199-4087 | Assemblin | Installation: el, VVS och ventilation | jan 2026 | 53† MSEK | 20 anställda | news.cision.com |
| Gränna Eltjänst AB556688-1149 | Assemblin | Installation: el, VVS och ventilation | okt 2025 | 101 MSEK | 36 anställda | news.cision.com |
| Svagströmsbolaget i Uppsala AB556596-1991 | Assemblin | Installation: el, VVS och ventilation | sep 2025 | 28 MSEK | 15 anställda | news.cision.com |
| ApQ Power AB559003-8849 | Assemblin | Installation: el, VVS och ventilation | sep 2025 | 91 MSEK | 8 anställda | news.cision.com |
| Premea AB556793-6041 | Assemblin | Installation: el, VVS och ventilation | apr 2025 | 48 MSEK | 10 anställda | news.cision.com |
| Eskilstuna El-Tjänst AB559343-2254 | Assemblin | Bilhandel, verkstäder och fordonsservice | feb 2025 | 3,4 MSEK | 2 anställda | news.cision.com |
| Elkontakt installation i Malmö AB559100-6878 | Assemblin | Installation: el, VVS och ventilation | jan 2025 | 10† MSEK | 6 anställda | news.cision.com |
| Johansson o. Gunverth VVS- och El Aktiebolag556401-7894 | Assemblin | Installation: el, VVS och ventilation | jul 2024 | 72† MSEK | 33 anställda | news.cision.com |
| Ventilationsfirma IM AB556298-1976 | Assemblin | Tillverkning och industri | jul 2024 | 25† MSEK | 11 anställda | news.cision.com |
| Elservice Västra Götaland AB556971-1715 | Assemblin | Installation: el, VVS och ventilation | jan 2024 | 28 MSEK | 14 anställda | news.cision.com |
| Ophtamed AB559026-6564 | Memira | Vård, omsorg och djursjukvård | nov 2023 | 25† MSEK | mynewsdesk.com | |
| Lindsells AB556812-6006 | Assemblin | Installation: el, VVS och ventilation | okt 2023 | 30 MSEK | 16 anställda | news.cision.com |
| M3 Installation AB556620-2544 | Assemblin | Installation: el, VVS och ventilation | aug 2023 | 38 MSEK | 20 anställda | news.cision.com |
| ELIA AB556459-5352 | Assemblin | Installation: el, VVS och ventilation | maj 2023 | 140† MSEK | 60 anställda | news.cision.com |
| ENEXERGI AB556873-1979 | Assemblin | Teknikkonsulter, arkitekter och provning | jan 2023 | 70† MSEK | news.cision.com |
Omsättning och anställda enligt det köpta bolagets senaste årsredovisning före förvärvet. † Enligt pressmeddelandet. Tidpunkten är månaden för pressmeddelandet eller nyheten om förvärvet; finns ingen sådan anges perioden mellan de två bokslut där ägarbytet syns. Källor: pressmeddelanden och årsredovisningar hos Bolagsverket.
Gäller förvärv sedan 2023. Listan är inte fullständig: den visar förvärv som har meddelats i pressmeddelanden eller syns i digitalt inlämnade årsredovisningar. Om täckningen
Sålda bolag
Svenska bolag som Triton har sålt
| Bolag | Verksamhet | Köpt | Sålt |
|---|---|---|---|
| Ramudden Globalföretagstjänster | Internationell koncern inom tillfällig trafikdirigering, trädvård, digitala trafiktjänster och specialiserade säkerhetstjänster för infrastruktur. | 2017 | – |
Köpår och säljår enligt Tritons webbplats.
Köparlista
Har Triton eller ett av portföljbolagen hört av sig? Se vilka fler som köper bolag som ditt.
Ange organisationsnummer, så sammanställer vi köparna i din bransch och storlek ur samma granskade uppgifter som sajten. Listan kommer inom två arbetsdagar.
Beställ köparlistaUtan kostnad. Vi lämnar inte ut dina uppgifter. Så finansieras sajten
Källor
- triton-partners.com/about-us
- triton-partners.com/news/triton-acquires-hiq
- triton-partners.com/news/triton-announces-creation-of-ledap
- triton-partners.com/news/triton-announces-ramudden-global
- triton-partners.com/news/triton-completes-the-acquisition-of-macgregor
- triton-partners.com/news/triton-has-completed-the-acquisition-of-aleris
- triton-partners.com/news/triton-partners-completes-acquisition-of-cint
- triton-partners.com/news/triton-partners-creates-varna
- triton-partners.com/news/triton-to-acquire-prenax
- triton-partners.com/portfolio/assemblin-caverion-group
- triton-partners.com/portfolio/kahrs-group
- triton-partners.com/portfolio/nuent-group
Uppgifter om Triton och portföljen kommer från Tritons webbplats, hämtad i oktober 2026. Förvärven kommer från årsredovisningar hos Bolagsverket och pressmeddelanden och är granskade mot offentliga källor. Företräder du Triton och ser ett fel? Rätta den här profilen.