Vilka köper konsult- och tjänsteföretag?
77 köpare har köpt minst 84 svenska konsult- och tjänsteföretag under 2023–2026, enligt pressmeddelanden och bolagens årsredovisningar. Flest förvärv har Proport Invest (3), C100 (2) och Effektify (2). De köpta bolagen omsatte mellan 0,1 och 650 MSEK året före köpet.
Uppdaterad · Så tar vi fram uppgifterna

Vem köper
68 % av konsult- och tjänsteföretag köps av andra noterade bolag och noterade serieförvärvare
Andel av 72 förvärv där köparens ägare är känd, 2023–2026
Källa: Bolagsaffärer, granskade förvärv. 12 förvärv till har gjorts av köpare vars ägare vi inte har kunnat belägga och räknas inte här. Så skiljer sig köpartyperna åt
Köpare
Proport Invest har köpt flest konsult- och tjänsteföretag
| Köpare | Typ | Förvärv | Köpta bolags omsättning | Senast |
|---|---|---|---|---|
| Proport Invest | Noterat bolag | 3 förvärv | 0,2–8,7 MSEK | sep 2026 |
| C100 | Noterat bolag | 2 förvärv | dec 2025 | |
| Effektify | 2 förvärv | okt 2024 | ||
| Exsitec | Noterad serieförvärvare | 2 förvärv | 2,3–68 MSEK | nov 2024 |
| Job Solution Sweden Holding | Noterad serieförvärvare | 2 förvärv | dec 2023 | |
| Sparc Group | Privatägd svensk koncern | 2 förvärv | 6,1 MSEK | jan 2025 |
| ABB | Noterat bolag | 1 förvärv | nov 2023 | |
| Addnode Group | Noterad serieförvärvare | 1 förvärv | 14 MSEK | feb 2025 |
| Adtraction | Noterat bolag | 1 förvärv | 62 MSEK | okt 2024 |
| Alltainer | 1 förvärv | apr 2023 | ||
| Andersen Consulting Sweden | 1 förvärv | 25 MSEK | jan 2026 | |
| ANTCO Investment Group | Noterat bolag | 1 förvärv | mar 2025 | |
| Aura Group | Privatägd svensk koncern | 1 förvärv | 80 MSEK | jun 2025 |
| Bergs Timber | Noterat bolag | 1 förvärv | 620 MSEK | jun 2023 |
| BIMobject | Noterat bolag | 1 förvärv | nov 2023 | |
| BONNIER | Privatägd svensk koncern | 1 förvärv | dec 2025 | |
| Brandbee Holding | Noterat bolag | 1 förvärv | jan 2025 | |
| Bridgepoint | Ägs av private equity | 1 förvärv | aug 2023 | |
| Calviks | Noterad serieförvärvare | 1 förvärv | nov 2025 | |
| CombinedX | Noterad serieförvärvare | 1 förvärv | 38 MSEK | 2025 |
| Creturner Group | Noterat bolag | 1 förvärv | 10 MSEK | aug 2025 |
| edyoutec | Noterat bolag | 1 förvärv | 1,1 MSEK | okt 2024 |
| eEducation Albert | Noterat bolag | 1 förvärv | jan 2023 | |
| Eniro Group | Noterat bolag | 1 förvärv | 27 MSEK | jul 2025 |
| Execute Media | 1 förvärv | jan 2023 | ||
| FRISQ Holding | Noterat bolag | 1 förvärv | mar 2023 | |
| Goldcup 33922 | Privat investmentbolag | 1 förvärv | okt 2023 | |
| Guard Therapeutics International | Noterat bolag | 1 förvärv | jun 2026 | |
| Gulf Offshore Limited | Privat investmentbolag | 1 förvärv | dec 2025 | |
| Holdflight | Noterat bolag | 1 förvärv | 4,8 MSEK | jun 2025 |
| Honeybadger | Privatägd svensk koncern | 1 förvärv | apr 2024 | |
| Hunter Capital | Noterat bolag | 1 förvärv | sep 2025 | |
| InDex Pharmaceuticals Holding | Noterat bolag | 1 förvärv | maj 2024 | |
| ITAB-koncernen | Noterat bolag | 1 förvärv | 15 MSEK | dec 2025 |
| JAE A Consulting | 1 förvärv | 0,1 MSEK | nov 2024 | |
| Keesing | Ägs av private equity | 1 förvärv | 16 MSEK | jul 2023 |
| Learning 2 Sleep L2S | Noterat bolag | 1 förvärv | 0,3 MSEK | okt 2023 |
| LIDDS | Noterat bolag | 1 förvärv | jan 2024 | |
| MedCap | Noterad serieförvärvare | 1 förvärv | jul 2023 | |
| Molcap Growth | Privat investmentbolag | 1 förvärv | mar 2025 | |
| My Beat | Noterat bolag | 1 förvärv | jul 2024 | |
| Navian Tech | 1 förvärv | jun 2023 | ||
| NestFrame | Privat investmentbolag | 1 förvärv | 2,3 MSEK | apr 2026 |
| Niche Print Group | 1 förvärv | 17 MSEK | maj 2025–dec 2025 | |
| Nodebis Applications | Noterat bolag | 1 förvärv | okt 2024 | |
| Nordic Capital | Ägs av private equity | 1 förvärv | feb 2023 | |
| Nordtech Group | Noterad serieförvärvare | 1 förvärv | 35 MSEK | okt 2025 |
| North Media | Noterat bolag | 1 förvärv | 650 MSEK | dec 2023 |
| Optivio | Privatägd svensk koncern | 1 förvärv | aug 2025 | |
| Pamica Group | Privatägd svensk koncern | 1 förvärv | okt 2023 | |
| PeJo Industri | 1 förvärv | apr 2023 | ||
| Promore Pharma | Noterat bolag | 1 förvärv | nov 2023 | |
| QuiaPEG Intressenter | 1 förvärv | okt 2025 | ||
| Responda Group | Ägs av private equity | 1 förvärv | 28 MSEK | maj 2024 |
| Roche | Noterat bolag | 1 förvärv | apr 2026 | |
| SEB Private Equity | Ägs av private equity | 1 förvärv | 250 MSEK | okt 2024 |
| Shifted Shape Capital | Privat investmentbolag | 1 förvärv | 6,0 MSEK | aug 2023 |
| Sociallite US | Noterat bolag | 1 förvärv | 0,1 MSEK | jan 2024 |
| Softronic | Noterat bolag | 1 förvärv | 50 MSEK | mar 2025 |
| Space Production | Privatägd svensk koncern | 1 förvärv | jan 2024 | |
| Spherio Group | Noterat bolag | 1 förvärv | apr 2023 | |
| Spiltan Invest | Noterat bolag | 1 förvärv | apr 2025 | |
| Tagehus Holding | Privat investmentbolag | 1 förvärv | mar 2025 | |
| TriCarbs BidCo | Ägs av private equity | 1 förvärv | maj 2026 | |
| Tången | Noterad serieförvärvare | 1 förvärv | 59 MSEK | sep 2026 |
| TÜV SÜD | Utländsk koncern | 1 förvärv | aug 2024 | |
| Vaaka Partners | Ägs av private equity | 1 förvärv | jun 2026 | |
| Vattenfall | 1 förvärv | 8,5 MSEK | jul 2026 | |
| Vertiseit | Noterat bolag | 1 förvärv | 345 MSEK | okt 2024 |
| Viva Wine Group | Noterat bolag | 1 förvärv | sep 2025 | |
| VO2 | Noterat bolag | 1 förvärv | 8,6 MSEK | apr 2023 |
| White Pearl Technology Group | Noterad serieförvärvare | 1 förvärv | jun 2026 | |
| WiljaGruppen | 1 förvärv | 10 MSEK | sep 2024 | |
| Wyld Networks | Noterat bolag | 1 förvärv | apr 2026 | |
| XPartners | Ägs av private equity | 1 förvärv | 134 MSEK | sep 2024–dec 2024 |
| Zenergy | Noterat bolag | 1 förvärv | feb 2024 | |
| Zesec of Sweden | Noterat bolag | 1 förvärv | mar 2024 |
Gäller förvärv sedan 2023. Listan är inte fullständig: den visar förvärv som har meddelats i pressmeddelanden eller syns i digitalt inlämnade årsredovisningar. Om täckningen
Jämför med de mest aktiva köparna i alla branscher.
Köparlista
Vilka fler skulle kunna köpa ditt bolag?
Ange organisationsnummer, så sammanställer vi köparna i din bransch och storlek ur samma granskade uppgifter som sajten. Listan kommer inom två arbetsdagar.
Beställ köparlistaUtan kostnad. Vi lämnar inte ut dina uppgifter. Så finansieras sajten
Förvärv
Förvärv av konsult- och tjänsteföretag
| Köpt bolag | Köpare | Tidpunkt | Omsättning, MSEK | Anställda | Källa |
|---|---|---|---|---|---|
| Nordic AI Growth AB559532-7676 | Proport Invest | sep 2026 | news.cision.com | ||
| Growth Marketing Sweden AB559315-9865 | Proport Invest | sep 2026 | 8,7 MSEK | 3 anställda | news.cision.com |
| Institutet för kvalitetsindikatorer Fenix AB556882-3404 | Tången | sep 2026 | 59 MSEK | 19 anställda | mfn.se |
| NIMA Energy AB559262-4166 | Vattenfall | jul 2026 | 8,5 MSEK | 6 anställda | news.cision.com |
| HifabGruppen AB556537-8261 | Vaaka Partners | jun 2026 | mfn.se | ||
| Disruptive Pharma Holding AB (publ)559310-6361 | Guard Therapeutics International | jun 2026 | mfn.se | ||
| Aixia Group AB556878-2295 | White Pearl Technology Group | jun 2026 | mfn.se | ||
| Cint Group AB (publ)559040-3217 | TriCarbs BidCo | maj 2026 | mfn.se | ||
| Colive AB559145-6008 | NestFrame | apr 2026 | 2,3 MSEK | 9 anställda | news.cision.com |
| SAGA Diagnostics AB559050-3305 | Roche | apr 2026 | news.cision.com | ||
| OKT Technology AB559536-2988 | Wyld Networks | apr 2026 | news.cision.com | ||
| ARWAY AB556756-1591 | Andersen Consulting Sweden | jan 2026 | 25 MSEK | 21 anställda | news.cision.com |
| Frese Skyltar AB556805-5668 | Niche Print Group | maj 2025–dec 2025mellan två bokslut | 17 MSEK | 10 anställda | branschkoll.se |
| Align Consulting AB559344-5140 | CombinedX | 2025mellan två bokslut | 38 MSEK | 14 anställda | combinedx.com |
| Hunter Capital RTO 2 AB (publ)559542-5678 | C100 | dec 2025 | news.cision.com | ||
| Hunter Capital RTO 1 AB (publ)559542-5660 | C100 | dec 2025 | news.cision.com | ||
| Blink AB556732-0899 | ITAB-koncernen | dec 2025 | 15 MSEK | 5 anställda | news.cision.com |
| Ge-Te Media Aktiebolag556496-2339 | BONNIER | dec 2025 | mfn.se | ||
| Mentice AB556556-4241 | Gulf Offshore Limited | dec 2025 | mfn.se | ||
| Pro4u AB556590-6897 | Calviks | nov 2025 | mfn.se | ||
| OptiPlan AB556684-3347 | Nordtech Group | okt 2025 | 35 MSEK | 26 anställda | news.cision.com |
| QuiaPEG Pharmaceuticals AB556694-6140 | QuiaPEG Intressenter | okt 2025 | mfn.se | ||
| SynAct Pharma AB559058-4826 | Hunter Capital | sep 2025 | news.cision.com | ||
| Vinguiden Nordic AB556568-4759 | Viva Wine Group | sep 2025 | mfn.se | ||
| Zonderacom AB556586-6323 | Creturner Group | aug 2025 | 10† MSEK | mfn.se | |
| Roi Rekrytering Sverige AB556742-3248 | Optivio | aug 2025 | news.cision.com | ||
| Qwamplify Nordics AB556905-2094 | Eniro Group | jul 2025 | 27 MSEK | 11 anställda | news.cision.com |
| Corpvantage AB559342-9409 | Proport Invest | jun 2025 | 0,2 MSEK | 0 anställda | mfn.se |
| FunnelBud Marketing AB559011-8294 | Holdflight | jun 2025 | 4,8 MSEK | 3 anställda | mfn.se |
| Eventum AB559040-4645 | Aura Group | jun 2025 | 80 MSEK | 16 anställda | news.cision.com |
| Eitrium AB559309-6737 | Spiltan Invest | apr 2025 | mfn.se | ||
| BuddyPro AB559516-1844 | ANTCO Investment Group | mar 2025 | news.cision.com | ||
| Innofactor MMS AB559502-6559 | Softronic | mar 2025 | 50† MSEK | 24 anställda | news.cision.com |
| Besqab AB (publ)556699-1088 | Tagehus Holding | mar 2025 | news.cision.com | ||
| Ecomm Holding AB559369-7021 | Molcap Growth | mar 2025 | mfn.se | ||
| Railit Tracker AB559020-5240 | Addnode Group | feb 2025 | 14 MSEK | 3 anställda | mfn.se |
| Itevo AB559087-2171 | Brandbee Holding | jan 2025 | mfn.se | ||
| PEMAB AB559195-9423 | Sparc Group | jan 2025 | news.cision.com | ||
| XER Management AB559103-9515 | XPartners | sep 2024–dec 2024mellan två bokslut | 134 MSEK | 41 anställda | xpartnersgroup.com |
| Hemcheck Management AB559426-6974 | JAE A Consulting | nov 2024 | 0,1 MSEK | 0 anställda | news.cision.com |
| BrightCom Solutions AB556804-3698 | Exsitec | nov 2024 | 68 MSEK | 27 anställda | mfn.se |
| Checknode AB556388-3411 | Nodebis Applications | okt 2024 | mfn.se | ||
| NOKOBY AB559406-7604 | Effektify | okt 2024 | 9 anställda | mynewsdesk.com | |
| MyFirstApp Group S AB559033-9841 | edyoutec | okt 2024 | 1,1† MSEK | 0 anställda | news.cision.com |
| Biototal Group AB559272-9536 | SEB Private Equity | okt 2024 | 250† MSEK | mynewsdesk.com | |
| Visual Art Sweden AB556585-8338 | Vertiseit | okt 2024 | 345† MSEK | 120 anställda | mfn.se |
| Adrecord AB556799-5989 | Adtraction | okt 2024 | 62 MSEK | 10 anställda | mfn.se |
| Wilja Arbetsrehab AB556723-5436 | WiljaGruppen | sep 2024 | 10 MSEK | 15 anställda | mynewsdesk.com |
| Carspect Group AB559159-7553 | TÜV SÜD | aug 2024 | mynewsdesk.com | ||
| Telemarketing & Customerservice Silverstone AB559342-8328 | My Beat | jul 2024 | 16 anställda | news.cision.com | |
| BizBeat AB559383-4863 | Exsitec | jul 2024 | 2,3 MSEK | 2 anställda | mfn.se |
| Flerie Invest AB556856-6615 | InDex Pharmaceuticals Holding | maj 2024 | news.cision.com | ||
| Call4U Solution Center AB556659-6101 | Responda Group | maj 2024 | 28 MSEK | 38 anställda | mynewsdesk.com |
| Shark Communication AB559287-4696 | Honeybadger | apr 2024 | news.cision.com | ||
| Avsalt AB559199-3661 | Zesec of Sweden | mar 2024 | mfn.se | ||
| Watts 2 You AB556981-1721 | Zenergy | feb 2024 | news.cision.com | ||
| Noviga Research AB556725-0450 | LIDDS | jan 2024 | mfn.se | ||
| Dohrns Exhibitions & Events AB556607-3234 | Space Production | jan 2024 | mynewsdesk.com | ||
| We Brand You Play AB559186-5869 | Effektify | jan 2024 | mynewsdesk.com | ||
| HAPP MEDIA AB559377-2501 | Sociallite US | jan 2024 | 0,1 MSEK | news.cision.com | |
| SDR Svensk Direktreklam Aktiebolag556067-0274 | North Media | dec 2023 | 650† MSEK | mfn.se | |
| A-Talent Group Sweden AB559206-2508 | Job Solution Sweden Holding | dec 2023 | mfn.se | ||
| A-Staffing Group Sweden AB556753-8805 | Job Solution Sweden Holding | dec 2023 | mfn.se | ||
| Carbonzero AB559249-5997 | BIMobject | nov 2023 | mfn.se | ||
| PMD Device Solutions AB556639-6809 | Promore Pharma | nov 2023 | mfn.se | ||
| Vourity AB559140-9734 | ABB | nov 2023 | news.cision.com | ||
| Emplicure AB556967-7189 | Goldcup 33922 | okt 2023 | mfn.se | ||
| YouGo HealthPlan Sweden AB556666-1921 | Learning 2 Sleep L2S | okt 2023 | 0,3 MSEK | 1 anställda | mfn.se |
| IM Vision Group AB556924-1200 | Pamica Group | okt 2023 | mfn.se | ||
| House of Ports Holding AB559034-5558 | Bridgepoint | aug 2023 | 130 anställda | mynewsdesk.com | |
| Adhype AB559111-3526 | Shifted Shape Capital | aug 2023 | 6,0† MSEK | mfn.se | |
| TOUL Meditech Aktiebolag556487-1746 | MedCap | jul 2023 | news.cision.com | ||
| Sinovum Media AB556571-4036 | Keesing | jul 2023 | 16 MSEK | 2 anställda | keesing.com |
| Hedlunda Holding AB559152-0589 | Bergs Timber | jun 2023 | 620† MSEK | 400 anställda | mfn.se |
| Equitech AB559360-9448 | Navian Tech | jun 2023 | mfn.se | ||
| Tenders Sverige AB556673-6616 | Sparc Group | jun 2023 | 6,1 MSEK | 7 anställda | news.cision.com |
| Madington AB556794-5737 | VO2 | apr 2023 | 8,6 MSEK | 10 anställda | news.cision.com |
| AGES Industri AB556234-6204 | PeJo Industri | apr 2023 | mfn.se | ||
| Ecomm Holding AB559369-7021 | Spherio Group | apr 2023 | news.cision.com | ||
| Container Solutions Worldwide CSW AB559187-6213 | Alltainer | apr 2023 | mfn.se | ||
| NoseOption AB556861-2294 | FRISQ Holding | mar 2023 | mfn.se | ||
| Autocirc Group AB559382-5689 | Nordic Capital | feb 2023 | mynewsdesk.com | ||
| Strawbees AB556983-8914 | eEducation Albert | jan 2023 | 15 anställda | mfn.se | |
| Adssets AB556779-2204 | Execute Media | jan 2023 | mynewsdesk.com |
Omsättning och anställda enligt det köpta bolagets senaste årsredovisning före förvärvet. † Enligt pressmeddelandet. Tidpunkten är månaden för pressmeddelandet eller nyheten om förvärvet; finns ingen sådan anges perioden mellan de två bokslut där ägarbytet syns. Källor: pressmeddelanden och årsredovisningar hos Bolagsverket.
Gäller förvärv sedan 2023. Listan är inte fullständig: den visar förvärv som har meddelats i pressmeddelanden eller syns i digitalt inlämnade årsredovisningar. Om täckningen
Vad som räknas till branschen
- Juridisk verksamhet (SNI 69.1)
- Managementkonsulter (SNI 70.2)
- Forskning och utveckling (SNI 72)
- Reklam, marknadsundersökning och PR (SNI 73)
- Design, fotografi, översättning och andra specialiserade tjänster (SNI 74)
- Bemanning och rekrytering (SNI 78)
- Kontorstjänster, kundtjänst och andra företagstjänster (SNI 82)