Nalka
Private equity-bolag grundat 2009 med kontor i Stockholm och München som köper små och medelstora bolag i Norden och tysktalande Europa; portföljbolagen omsätter sammanlagt över 2 miljarder euro.
Uppdaterad · Jämför med andra private equity-bolag
- Fonder
- 1 namngiven
- Äger bolag i
- Danmark, Norge, Sverige och Tyskland
- Grundat
- 2009
- Webbplats
- nalka.com
Är något fel? Rätta den här profilen.
För dig som säljer
Nalka har ägt sålda bolag i 6 år, räknat på mitten av fördelningen
- Ägartid: Nalka har ägt sålda bolag i 6 år i mitten av fördelningen (från 1 till 16 år), räknat på 22 försäljningar där Nalka anger både köpår och säljår.
- Enligt Nalka: En portfölj med elva bolag och en sammanlagd omsättning på mer än 2 miljarder euro.
- Förvärv i Sverige: 11 granskade förvärv av svenska bolag gjorda av Nalkas portföljbolag medan Nalka ägde dem, se tabellen nedan.
Det här är uppgifter, inte omdömen. Fråga gärna Nalka om att få prata med två eller tre tidigare säljare.
Ägda bolag
Svenska bolag som Nalka äger
| Bolag | Verksamhet | Köpt | Omsättning | Förvärv |
|---|---|---|---|---|
| Road Mobility Servicesvägassistans och fordonstjänster | Erbjuder vägassistans, bärgning, däckservice och verkstadstjänster för lätta och tunga fordon i Europa, genom egna verkstäder och ett nätverk av samarbetspartner. | 2026 | 1 | |
| Precis Digitaldigital marknadsföring | Digital marknadsföringsbyrå inriktad på mediaköp, analys och egenutvecklad teknik, verksam i Norden och Storbritannien. | 2022 | ||
| Certegosäkerhetsteknik och säkerhetstjänster | Projekterar, installerar och underhåller lås, passersystem, kameraövervakning och brandskydd i Norden. | 2021 | 1 | |
| Uniwatervatten- och avloppsinfrastruktur | Europeisk koncern som bygger pumpstationer, reningsverk samt el- och automationssystem för vatten- och avloppsnät åt kommuner och företag. | 2021 | 0 miljoner euro | 5 |
| Best Transporttjänster inom logistik | Utför tidskritiska logistiktjänster för företag i Sverige och Norge, bland annat distribution, IT-logistik och hemleveranser. | 2020 | ||
| Prototalplastkomponenter och prototyper | Tillverkar prototyper och småserier av plastkomponenter med 3D-utskrift och formsprutning åt kunder i många branscher. | 2019 | 0 miljoner euro | |
| Cibes Lift Grouphissar och vertikal förflyttning | Tillverkar platsbesparande, förmonterade person- och varuhissar som säljs och installeras över hela världen via dotterbolag och samarbetspartner. | 2017 | ||
| Eduviva Groupprodukter för utbildning | Koncern med fyra affärsområden som säljer utbildningsmaterial, lärmiljöer samt hobby- och pysselprodukter till pedagoger och konsumenter. | 2017 | 0 miljoner euro | |
| Open Air Groupkonsumentvaror | Bolagsgrupp som utvecklar och marknadsför produkter för jakt och friluftsliv under egna varumärken och säljer på nätet i Norden. | 2016 | 0 miljoner euro |
Köpår och omsättning enligt Nalkas webbplats. För bolag där ägaren står under namnet kommer uppgiften från vår granskning av köparen. Förvärv är granskade köp av svenska bolag som portföljbolaget har gjort sedan Nalka köpte det.
Förvärv
Svenska bolag som portföljbolagen har köpt
| Köpt bolag | Köpare | Bransch | Tidpunkt | Omsättning, MSEK | Anställda | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trailerservice Södertälje AB556884-8617 | Road Mobility Services | Tillverkning och industri | feb 2026 | 33 MSEK | 12 anställda | mynewsdesk.com |
| 3VA-SÄKRARE Aktiebolag556374-5222 | Uniwater | Teknikkonsulter, arkitekter och provning | jan 2026 | 19 MSEK | 5 anställda | news.cision.com |
| Aktiebolaget Ramson556091-4458 | Uniwater | Tillverkning och industri | mar 2025 | 64 MSEK | 16 anställda | news.cision.com |
| Funktionsverket AB559040-5766 | Asker Healthcare Group | Detaljhandel och e-handel | jun 2024 | 30† MSEK | news.cision.com | |
| Primal Infra AB559358-0839 | Avoki Group | IT, mjukvara och telekom | maj 2024 | mynewsdesk.com | ||
| Industri & Bygginstallationer i Norden AB559381-7967 | Uniwater | Tillverkning och industri | aug 2023 | 1,1 MSEK | news.cision.com | |
| Aquasvea AB556792-5887 | Uniwater | Teknikkonsulter, arkitekter och provning | aug 2023 | news.cision.com | ||
| Vi Tri Medical AB556677-6679 | Asker Healthcare Group | Partihandel | maj 2023 | 50† MSEK | news.cision.com | |
| RW Larm & Säkerhet AB556881-1037 | CERTEGO Group | Övrig bransch | maj 2023 | 9,5† MSEK | 8 anställda | mynewsdesk.com |
| Instrumenta Diagnostiska och Kirurgiska Aktiebolag556376-1310 | Asker Healthcare Group | Partihandel | apr 2023 | 63† MSEK | 10 anställda | news.cision.com |
| Proco Services AB556588-4755 | Uniwater | Teknikkonsulter, arkitekter och provning | jan 2023 | news.cision.com |
Omsättning och anställda enligt det köpta bolagets senaste årsredovisning före förvärvet. † Enligt pressmeddelandet. Tidpunkten är månaden för pressmeddelandet eller nyheten om förvärvet; finns ingen sådan anges perioden mellan de två bokslut där ägarbytet syns. Källor: pressmeddelanden och årsredovisningar hos Bolagsverket.
Gäller förvärv sedan 2023. Listan är inte fullständig: den visar förvärv som har meddelats i pressmeddelanden eller syns i digitalt inlämnade årsredovisningar. Om täckningen
Sålda bolag
Svenska bolag som Nalka har sålt
| Bolag | Verksamhet | Köpt | Sålt | Köpare |
|---|---|---|---|---|
| AvokiIT och teknik | Levererar IT-tjänster till företag i Norden inom bland annat arbetsplats-IT, säkerhet, nätverk, molntjänster och mötesteknik. | 2016 | 2026 | |
| Asker Healthcare Grouphälso- och sjukvård | Levererar medicintekniska produkter till vårdgivare och patienter i Europa samt förvärvar och utvecklar medicinteknikbolag. | 2019 | 2025 | |
| Intrackapitalvaror och utrustning | Säljer och servar band- och hjulgående tunga maskiner för skogsbruk, markarbeten, jordbruk och materialhantering i Baltikum. | 2007 | 2023 | |
| Eson Pacförpackningar för läkemedel | Utvecklar och tillverkar läkemedelsförpackningar som kartonger, bipacksedlar, broschyrer och etiketter för läkemedelsindustrin världen över. | 2015 | 2022 | |
| Forsbergs Fritidscenterkapitalvaror och utrustning | Säljer husbilar av flera märken vid sju anläggningar i mellersta och södra Sverige. | 2011 | 2021 | |
| Paul Brunngårdhandel, distribution och produktutveckling | Säljer skovårdsprodukter, strumpor, inläggssulor och skosnören i Norden, både under egna varumärken och som distributör. | 2014 | 2020 | |
| Höökskonsumentvaror | Säljer ridsportprodukter för ryttare, hästar, stall och hundar i butiker och via e-handel i Skandinavien. | 2014 | 2019 | |
| Nordic Modular Groupkapitalvaror och utrustning | Utvecklar, tillverkar, säljer och hyr ut flyttbara modulbyggnader till professionella kunder i Norden. | 2015 | 2018 | |
| Svensk Markservicetjänstesektorn | Sköter grönytor åt fastighetsägare i Sverige med gräsklippning, trädbeskärning, snöröjning och parkskötsel. | 2010 | 2018 | Green Landscaping |
| Andy's Leklandfritid och nöjen | Driver fem lekland för barn och vuxna i Stockholmsregionen, med lekområden, festlokaler och restauranger. | 2014 | 2017 | |
| Ryds Bilglaskonsumentvaror | Reparerar och byter vindrutor och annat bilglas i Sverige, med tjänster som kontakt med försäkringsbolag och lånebil. | 2012 | 2017 | |
| Babylandkonsumentvaror | Svensk e-handel med leksaker, babykläder och tillbehör för familjer med små barn. | 2014 | 2016 | |
| Mechanumkonsumenttjänster | Driver en kedja av auktoriserade bilverkstäder för flera bilmärken med service, reparationer och garantiarbeten. | 2009 | 2016 | |
| Scorettkonsumentvaror | Skokedja som säljer skor i omkring 100 butiker i Sverige och på nätet. | 2012 | 2015 | |
| Twentyfoursevenmedier och elektronik | Utför tekniska tjänster och hyr ut utrustning för tv- och mediaproduktion i Skandinavien. | 2006 | 2015 | |
| Hermodsutbildning | Driver bland annat yrkesskolor, gymnasieskolor, vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare. | 2008 | 2014 | AcadeMedia |
| Synsamoptik och detaljhandel | Optikkedja i Norden som säljer glasögon, solglasögon, linser och tillbehör samt erbjuder tjänster inom synhälsa. | 2007 | 2014 | CVC Capital Partners |
| Logentföretagstjänster | Oberoende logistikbolag som tar hand om hela logistikkedjan, med regionala verksamheter i Sverige och Norge. | 2012 | 2013 | |
| Tordatryckeri | Tillverkar tryckfärger för förpackningsindustrin och har sitt ursprung i Norge. | 2006 | 2010 | Flint Group |
| Ryds Bilglasreparation och byte av bilglas | Reparerar och byter vindrutor och annat bilglas i Sverige, med tjänster som kontakt med försäkringsbolag och lånebil. | – | – |
Köpår och säljår enligt Nalkas webbplats.
Köparlista
Har Nalka eller ett av portföljbolagen hört av sig? Se vilka fler som köper bolag som ditt.
Ange organisationsnummer, så sammanställer vi köparna i din bransch och storlek ur samma granskade uppgifter som sajten. Listan kommer inom två arbetsdagar.
Beställ köparlistaUtan kostnad. Vi lämnar inte ut dina uppgifter. Så finansieras sajten
Källor
- nalka.com/case/ryds-bilglas/
- nalka.com/our-business/about-us/
- nalka.com/sv/investment/andys-lekland/
- nalka.com/sv/investment/asker-healthcare-group/
- nalka.com/sv/investment/avoki/
- nalka.com/sv/investment/babyland/
- nalka.com/sv/investment/best-transport/
- nalka.com/sv/investment/certego/
- nalka.com/sv/investment/cibes-lift-group/
- nalka.com/sv/investment/divested/
- nalka.com/sv/investment/eduviva-group/
- nalka.com/sv/investment/eson-pac/
- nalka.com/sv/investment/forsbergs-fritidscenter/
- nalka.com/sv/investment/hermods/
- nalka.com/sv/investment/hooks/
- nalka.com/sv/investment/intrac/
- nalka.com/sv/investment/logent/
- nalka.com/sv/investment/mechanum/
- nalka.com/sv/investment/nordic-modular-group/
- nalka.com/sv/investment/open-air-group/
- nalka.com/sv/investment/paul-brunngard/
- nalka.com/sv/investment/precis-digital/
- nalka.com/sv/investment/prototal/
- nalka.com/sv/investment/road-mobility-services/
- nalka.com/sv/investment/ryds-bilglas/
- nalka.com/sv/investment/scorett/
- nalka.com/sv/investment/svensk-markservice/
- nalka.com/sv/investment/synsam/
- nalka.com/sv/investment/torda/
- nalka.com/sv/investment/uniwater/
Uppgifter om Nalka och portföljen kommer från Nalkas webbplats, hämtad i oktober 2026. Förvärven kommer från årsredovisningar hos Bolagsverket och pressmeddelanden och är granskade mot offentliga källor. Företräder du Nalka och ser ett fel? Rätta den här profilen.