EQT
Global kapitalförvaltare, grundad 1994 med 291 miljarder dollar i förvaltat kapital, som investerar i private equity, infrastruktur, fastigheter och på andrahandsmarknaden i Europa, Nordamerika och Asien.
Uppdaterad · Jämför med andra private equity-bolag
- Kapital
- Förvaltar 291 miljarder dollar
- Fonder
- 47 namngivna, de senaste är EQT X, EQT IX och EQT VIII
- Storlek på bolagen
- Fonden EQT IX investerar 150–1 200 miljoner euro per bolag
- Äger bolag i
- Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Indien, Irland, Israel, Japan, Kanada, Kina, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Portugal, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea, Tyskland och USA
- Grundat
- 1994
- Webbplats
- eqtgroup.com
Är något fel? Rätta den här profilen.
För dig som säljer
EQT har ägt sålda bolag i 5 år, räknat på mitten av fördelningen
- Ägartid: EQT har ägt sålda bolag i 5 år i mitten av fördelningen (från 1 till 11 år), räknat på 145 försäljningar där EQT anger både köpår och säljår.
- Enligt EQT: Fler än 300 portföljbolag i världen.
- Förvärv i Sverige: 3 granskade förvärv av svenska bolag gjorda av EQT:s portföljbolag medan EQT ägde dem, se tabellen nedan.
- Storlek: Fonden EQT IX investerar 150–1 200 miljoner euro per bolag. Mindre bolag köps oftast som tilläggsförvärv till ett av portföljbolagen.
Det här är uppgifter, inte omdömen. Fråga gärna EQT om att få prata med två eller tre tidigare säljare.
Ägda bolag
Svenska bolag som EQT äger
| Bolag | Verksamhet | Köpt | Omsättning | Förvärv |
|---|---|---|---|---|
| A-Train (Arlanda Express)transport och logistik | Driver snabbtågsförbindelsen Arlanda Express mellan Stockholms central och Arlanda flygplats. | 2026 | ||
| BioArcticlife science | Svenskt biofarmabolag som forskar på och utvecklar läkemedel mot neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och ALS. | 2025 | ||
| Europa Biositeforskningsverktyg och diagnostik | Distribuerar specialiserade reagenser och förbrukningsvaror för life science-forskning till kunder i Europa och Nordamerika. | 2025 | ||
| Fortnoxteknik | Säljer molnbaserad programvara för bokföring, lön och fakturering samt finansiella tjänster till små företag och mikroföretag i Sverige. | 2025 | ||
| LovableAI för produktivitet | Utvecklar en AI-baserad tjänst där användare skapar fullständiga program genom att beskriva sina idéer i vanlig text. | 2025 | ||
| OEM Internationaltjänster | Börsnoterad distributör av komponenter och system för industrin med verksamhet i flera europeiska länder. | 2025 | 2 | |
| Aceveteknik | Säljer molnbaserade affärssystem och programvara för fältservice till hantverkare, installatörer och byggföretag. | 2024 | ||
| Mabtechbioteknik | Utvecklar och tillverkar immunanalyser, antikroppar, kit och instrument för forskning inom life science. | 2024 | ||
| OX2energi och miljö | Utvecklar, bygger och förvaltar vindkraft, solkraft och energilager i Europa. | 2024 | ||
| Talentiumartificiell intelligens | Driver en AI-baserad rekryteringstjänst som automatiskt söker upp och matchar kandidater åt rekryterare. | 2024 | ||
| evrocmolntjänster | Bygger suverän europeisk molninfrastruktur i mycket stor skala. | 2023 | ||
| Cemvisionklimat | Tillverkar cement med låga koldioxidutsläpp av upparbetad slagg från stålverk med hjälp av eldriven industriell uppvärmning. | 2022 | ||
| Charlyjämställdhet | Utvecklar programvara som visar hur föräldrars fördelning av familjeansvar påverkar livsinkomsten och erbjuder sparande som jämnar ut ekonomiska skillnader, särskilt för kvinnor. | 2022 | ||
| Envirotainertjänster | Erbjuder temperaturkontrollerade flygtransporter och containrar för känsliga läkemedel och biologiska preparat. | 2022 | ||
| Videmhälsa och sjukvård | Utvecklar patenterad teknik för att diagnostisera virus- och bakterieinfektioner på vårdinrättningar och i hemmet. | 2022 | ||
| WA3RMklimat | Omvandlar lågvärdig spillvärme och andra restflöden från processindustrin till energi och livsmedelsproduktion genom industriell symbios. | 2022 | ||
| Anticimextjänster | Bekämpar skadedjur med inriktning på förebyggande och digitala metoder, med verksamhet på flera kontinenter. | 2021 | ||
| Candelahållbarhet | Bygger elektriska båtar. | 2021 | ||
| Depict.AIe-handel | Tar fram produktrekommendationer för e-handelsföretag. | 2021 | ||
| Epidemic Soundteknik | Säljer tillgång till rättighetsklarerad musik och ljud som skapare och varumärken kan använda i video, tv och film. | 2021 | ||
| Instabeedetaljhandel | Levererar paket i sista ledet fram till mottagaren. | 2021 | ||
| Junifinansiell teknik | Erbjuder banktjänster och andra finansiella tjänster till e-handelsföretag. | 2021 | ||
| Molecular Attractionhälsa och sjukvård | Utvecklar miljövänliga biologiska lockmedel som påverkar myggors beteende för att hindra spridning av malaria och andra vektorburna sjukdomar. | 2021 | ||
| Moraliswebbutveckling | Utvecklar verktyg som låter utvecklare bygga decentraliserade appar för blockkedjor. | 2021 | ||
| Recipharmhälso- och sjukvård | Utvecklar och tillverkar läkemedel på uppdrag av läkemedels- och bioteknikföretag; svenskt bolag med verksamhet i flera länder. | 2021 | ||
| Anyfinfinansiell teknik | Hjälper konsumenter att få kontroll över sin privatekonomi och sina lån. | 2020 | ||
| Beijer Reftjänster | Distribuerar kyl- och värmeprodukter samt luftkonditionering globalt och tillverkar även produkter inom grön teknik åt andra varumärken. | 2020 | ||
| IFSteknik | Säljer molnbaserade affärssystem, programvara för underhåll, leveranskedjor och fältservice samt industriell AI till tillverkande företag och serviceföretag. | 2020 | ||
| Kivemedieteknik | Utvecklar programvara för hantering av digitala tillgångar och medieinnehåll, riktad till innehållsskapare. | 2020 | ||
| SuperNormaldistansarbete | Erbjuder en tjänst för videomeddelanden som används av arbetsgrupper. | 2020 | ||
| Einridehållbara transporter | Erbjuder godstransporter med självkörande eldrivna fordon. | 2019 | ||
| Heart Aerospacehållbara transporter | Utvecklar elflygplan med målet att elektrifiera flygresor. | 2019 | ||
| Enity Grouptjänster | Specialistbank som ger bolån till kunder som har svårt att få lån hos traditionella banker, bland annat i Sverige, Norge och Finland. | 2017 | ||
| GlobalConnectdigitala tjänster | Säljer fiberbaserad datakommunikation och datacentertjänster till företag och konsumenter i norra Europa. | 2017 | 581 miljoner euro | |
| Natural Cycleshälsa och sjukvård | Säljer en digital preventivmetod utan hormoner via nätet. | 2017 | ||
| Min Doktorhälsoteknik | Driver en digital vårdtjänst som ger patienter tillgång till vårdcentral via mobilen. | 2016 | ||
| OxTheralife science | Läkemedelsbolag som utvecklar behandlingar för patienter med hyperoxaluri. | 2016 |
Köpår och omsättning enligt EQT:s webbplats. För bolag där ägaren står under namnet kommer uppgiften från vår granskning av köparen. Förvärv är granskade köp av svenska bolag som portföljbolaget har gjort sedan EQT köpte det.
Förvärv
Svenska bolag som portföljbolagen har köpt
| Köpt bolag | Köpare | Bransch | Tidpunkt | Omsättning, MSEK | Anställda | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronnie Bergdahls försäljnings AB556455-3336 | OEM International | Detaljhandel och e-handel | feb 2026 | 50† MSEK | 17 anställda | mfn.se |
| Multicomponent Norden AB556555-3715 | OEM International | Partihandel | dec 2025 | 120† MSEK | mfn.se | |
| Netmore M2M AB559187-2683 | Melita | IT, mjukvara och telekom | jan 2023 | news.cision.com |
Omsättning och anställda enligt det köpta bolagets senaste årsredovisning före förvärvet. † Enligt pressmeddelandet. Tidpunkten är månaden för pressmeddelandet eller nyheten om förvärvet; finns ingen sådan anges perioden mellan de två bokslut där ägarbytet syns. Källor: pressmeddelanden och årsredovisningar hos Bolagsverket.
Gäller förvärv sedan 2023. Listan är inte fullständig: den visar förvärv som har meddelats i pressmeddelanden eller syns i digitalt inlämnade årsredovisningar. Om täckningen
Sålda bolag
Svenska bolag som EQT har sålt
| Bolag | Verksamhet | Köpt | Sålt | Köpare |
|---|---|---|---|---|
| Dellner Couplersindustriteknik | Levererar säkerhetskritiska anslutningssystem för passagerartåg, bland annat kopplingar och gångbryggor, till kunder i hela världen. | 2019 | 2026 | |
| Etonkonsumentvaror | Säljer herrskjortor i det övre prissegmentet och tillhörande accessoarer via återförsäljare, egen webbutik och egna butiker. | 2016 | 2025 | |
| Karo Healthcarehälso- och sjukvård | Marknadsför och säljer receptfria hälsoprodukter för vardagsbesvär under egna varumärken, främst i Europa och Norden. | 2019 | 2025 | |
| Sana Labsutbildningsteknik | Utvecklar AI-verktyg som samlar och indexerar information från företagets olika program och gör den sökbar genom sökfunktion och chatt. | 2021 | 2025 | |
| Baffin Bay Networkskundservice | Säljer molnbaserat skydd mot cyberhot som bygger på prediktiv hotdetektering. | 2018 | 2023 | |
| Peltarionartificiell intelligens | Svenskt bolag som utvecklar programvara för att fler ska kunna använda artificiell intelligens. | 2016 | 2022 | |
| Iverteknik, medier och telekom | Levererar förvaltade it-tjänster i Norden, med full it-outsourcing inklusive drift, molntjänster och applikationsförvaltning. | 2018 | 2021 | |
| Hector Railtransport och logistik | Tillhandahåller dragkraft och tillhörande tjänster för godstransporter på järnväg i Skandinavien och Tyskland som oberoende tågoperatör. | 2014 | 2020 | |
| Unomalydataanalys | Erbjuder algoritmbaserad övervakning av datacenter och it-miljöer. | 2016 | 2020 | |
| Coromatic Grouptjänster | Nordiskt bolag som säkrar drift, data och elförsörjning i kritiska anläggningar som datacenter. | 2011 | 2019 | |
| IP-Onlyteknik, medier och telekom | Levererar fiberbaserad datakommunikation med hög kapacitet och datacentertjänster över ett eget fibernät mellan de nordiska huvudstäderna och större svenska städer. | 2013 | 2019 | |
| Piabindustriteknik | Utvecklar och säljer vakuumutrustning och robotkomponenter för automation, som vakuumejektorer, transportörer, lyftar och sugkoppar, till industrin över hela världen. | 2016 | 2018 | |
| AcadeMediatjänster | Driver utbildning från förskola till vuxenutbildning i Sverige, Norge och Tyskland. | 2010 | 2017 | |
| Scandictjänster | Driver hotell i mellanprisklassen i Norden, främst i hyrda fastigheter i stadskärnor och nära flygplatser eller större vägar. | 2007 | 2017 | |
| Wattyenergi | Svenskt energibolag som vill göra konsumenters energianvändning mer personlig, engagerande och rolig. | 2016 | 2017 | |
| Atos Medicalhälso- och sjukvård | Utvecklar och säljer medicintekniska produkter för röst- och lungrehabilitering av patienter som opererats i struphuvudet. | 2011 | 2016 | |
| Granngårdenkonsumentvaror | Rikstäckande svensk butikskedja som säljer produkter för trädgård, djur och natur. | 2008 | 2016 | Felleskjøpet |
| TitanXindustriteknik | Levererar kylsystem för drivlinor i tunga fordon till kunder i flera länder, bland dem de flesta västerländska fordonstillverkare. | 2008 | 2016 | TATA Autocomp Systems Limited |
| Swedegasenergi och miljö | Äger och driver Sveriges stamnät för gas och transporterar gas till distributörer och industrikunder i sydvästra Sverige. | 2010 | 2015 | |
| Candykingkonsumentvaror | Levererar lösviktsgodis, naturliga snacks och choklad med tillhörande service till butiker, biografer och bensinstationer i Norden, Storbritannien och Polen. | 2008 | 2014 | |
| Munksjöindustriteknik | Tillverkar specialpapper för den internationella marknaden, bland annat dekorpapper, släppfilm, elektrotekniskt papper och underlag för slipmedel. | 2005 | 2014 | |
| Gambrohälso- och sjukvård | Utvecklar, tillverkar och levererar produkter och behandlingar för njur- och leverdialys samt andra blodbehandlingar utanför kroppen. | 2006 | 2013 | Baxter International Inc |
| Securitas Directtjänster | Säljer larmövervakning och andra säkerhetstjänster mot abonnemang till hushåll och småföretag i Europa. | 2008 | 2011 | Bain Capital and Hellman Friedman |
| Stenqvistkonsumentvaror | Tillverkar pappers- och plastbaserade förpackningar som påsar, bärkassar och flexibla förpackningar åt detaljhandel och industri i Norden. | 2003 | 2008 | |
| HemoCuehälso- och sjukvård | Utvecklar och säljer snabba och lättanvända diagnostiska tester för patientnära provtagning i vården. | 1999 | 2007 | Quest Diagnostics |
| Nedermanindustriteknik | Svenskt industriföretag som säljer utrustning för luftrening i industrin, bland annat utsug av damm, gas och avgaser samt slang- och kabelvindor. | 1999 | 2007 | |
| Com Hemteknik, medier och telekom | Svensk kabel-tv-operatör som säljer betal-tv och bredband till hushåll. | 2003 | 2006 | |
| Eldon Holdingenergi och miljö | Tillverkar metallskåp för industriell utrustning, elektronik samt data- och telekommunikationsutrustning, med verksamhet i Europa. | 2001 | 2006 | |
| Finduskonsumentvaror | Tillverkar frysta livsmedel som grönsaker, färdigrätter samt fisk och skaldjur för detaljhandel och storkök i flera länder. | 2000 | 2006 | CapVest Equity Partners |
| Tradexindustriteknik | Utformar och tillverkar självhäftande komponenter och system för montering av bland annat CMT-produkter; svenskt bolag. | 2000 | 2006 | Brady Corporation |
| Bewatorindustriteknik | Europeiskt bolag som säljer produkter och system för passerkontroll inom säkerhetsbranschen. | 2002 | 2005 | |
| Dometic Internationalindustriteknik | Tillverkar absorptionskylar för husbilar, hotellrum och medicinska ändamål och har vuxit till en global koncern. | 2001 | 2005 | |
| FlexLinkindustriteknik | Säljer automationsutrustning till monterings- och tillverkningsindustrin, med bas i Göteborg. | 1997 | 2005 | ABN Amro Capital |
| Dahl Internationalindustriteknik | Säljer som grossist produkter för värme, sanitet, avlopp och rör. | 1999 | 2004 | |
| Thulekonsumentvaror | Tillverkar bilutrustning som takboxar, snökedjor och släpvagnar; svenskt bolag. | 1999 | 2004 | Candover |
| TACindustriteknik | Utvecklar, tillverkar och säljer styrsystem för värme, ventilation och klimat samt passer- och säkerhetssystem till kommersiella fastigheter världen över. | 1998 | 2003 | Schneider Electric |
| Ballingslövkonsumentvaror | Tillverkar köksinredning för marknaderna i Skandinavien och Storbritannien. | 1998 | 2002 | |
| StjärnTVnätetteknik, medier och telekom | Tillhandahåller kabel-tv i Sverige. | 1998 | 1999 | UPC |
| Orrefors Kosta Bodakonsumentvaror | Svenskt glasbruk som tillverkar bruksglas och konstglas efter egen formgivning. | 1996 | 1998 | |
| Brukens Thermotreatindustriteknik | Utför värmebehandling av metaller och ytbeläggning med stor verksamhet i Norden. | 1995 | 1997 | |
| Alerishälso- och sjukvård | Driver privat sjukvård och äldreomsorg i Norden. | 2005 | – | |
| Dometic Groupindustriteknik | Säljer produkter för mobilt boende, bland annat klimat, hygien och sanitet samt mat och dryck, främst till tillverkare av husbilar, båtar och lastbilar. | 2011 | – | |
| Duniindustriteknik | Säljer produkter och tjänster för dukning och servering, bland annat servetter och dukar, till professionella kunder och konsumenter i Europa. | 2001 | – |
Köpår och säljår enligt EQT:s webbplats.
Köparlista
Har EQT eller ett av portföljbolagen hört av sig? Se vilka fler som köper bolag som ditt.
Ange organisationsnummer, så sammanställer vi köparna i din bransch och storlek ur samma granskade uppgifter som sajten. Listan kommer inom två arbetsdagar.
Beställ köparlistaUtan kostnad. Vi lämnar inte ut dina uppgifter. Så finansieras sajten
Källor
- eqtgroup.com/about
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/a-train
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/aleris
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/anticimex
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/atos-medical
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/bewator
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/brukens-thermotreat
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/candyking
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/cemvision
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/charly
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/com-hem
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/coromatic-group
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/dahl-international
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/divestments
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/dometic-group
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/dometic-international
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/duni
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/eldon-holding
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/europa-biosite
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/findus
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/flexlink
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/funds/eqt-growth
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/funds/eqt-ix
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/funds/eqt-ventures
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/funds/eqt-ventures-ii
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/funds/eqt-vii
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/funds/eqt-viii
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/funds/eqt-x
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/funds/lsp-dementia
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/gambro
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/globalconnect
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/granngarden
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/heart-aerospace
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/hector-rail
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/hemocue
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/ifs
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/instabee
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/ip-only
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/iver
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/juni
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/karo-healthcare
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/kive
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/lovable
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/mabtech
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/min-doktor
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/molecular-attraction
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/moralis
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/munksjo
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/natural-cycles
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/nederman
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/oem-international
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/orrefors-kosta-boda
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/ox2
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/oxthera
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/peltarion
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/piab
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/recipharm
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/sana-labs
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/scandic
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/securitas-direct
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/stenqvist
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/stjarntvnatet
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/supernormal
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/swedegas
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/tac
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/talentium
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/thule
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/titanx
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/tradex
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/unomaly
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/videm
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/wa3rm
- eqtgroup.com/about/current-portfolio/watty
- eqtgroup.com/thinq/sustainability/net-zero-shouldnt-be-a-zero-sum-game-for-startups
Uppgifter om EQT och portföljen kommer från EQT:s webbplats, hämtad i oktober 2026. Förvärven kommer från årsredovisningar hos Bolagsverket och pressmeddelanden och är granskade mot offentliga källor. Företräder du EQT och ser ett fel? Rätta den här profilen.